Mejores Centros Ecuestres
Los centros ecuestres son una parte vital de Caballow. Contribuyen al bienestar de los caballos y a la organización de razas reconocidas.
Esta clasificación se actualiza cada noche.
Última actualización: 24 Noviembre 2024.
Prestigio
Centro | Director | Prestigio | ||||||
64 | = | ♥ Tarta de Fresa ♡ | Sirima | 93,48 | ||||
65 | -2 | The Huntress' Keep | ᴀʀтεмιs | 93,37 | ||||
66 | +2 | ~Đragoᵰs~ | Blaise | 92,88 | ||||
67 | +2 | ᒍᑌᗰOᒪI | jumoli | 92,86 | ||||
68 | +66 | Ĥąćiєnđค †iєяяคร Ặ... | Alickia | 92,84 | ||||
69 | -2 | Ᏸᴏɴᴀ Ꮦᴇʀʀᴀ Ᏸᴏɴᴀ Ꮆᴇɴs | Fernando0314 | 92,84 | ||||
70 | = | Urbasa | Inguma | 92,77 | ||||
71 | +5 | Reata Ranch | Sunnyla | 92,77 | ||||
72 | = | Doctor Fausto y Me... | Valle del Cauca | 92,75 | ||||
73 | -2 | &*R. Vía Láctea*& | montse cas | 92,74 | ||||
74 | -1 | Lachendes Pferd | Egas Moniz | 92,74 | ||||
75 | -1 | PARAISO EQUINO | pilarja | 92,69 | ||||
76 | -1 | Apocalypse | eqυesтrιαɴ αrт | 92,48 | ||||
77 | -11 | kira | Guerrera-Luna | 92,45 | ||||
78 | -1 | THE OLD HORSEMAN | kaia82 | 92,39 | ||||
79 | -1 | MONTERREY | Virginiano | 92,27 | ||||
80 | -1 | ! PASO DOBLE ¡ | edith | 92,25 | ||||
81 | -1 | SUPER PRADOS G | gorrita | 92,1 | ||||
82 | -1 | C.E. Esperanto | Esencia | 91,93 | ||||
83 | -1 | Centro Ecuestre Play | Manny | 91,87 |
Popularidad
Centro | Director | Popularidad | ||||||
696 | +25 | University of East... | valti97 | 0 | ||||
697 | +25 | Cumbres Verdes | ziselena | 0 | ||||
698 | +25 | ·♥→Ťђε Ģσðѕ←♥· | francesita10 | 0 | ||||
699 | +25 | Digimundo | esteban200 | 0 | ||||
700 | +25 | Happy horse! | natali627 | 0 | ||||
701 | +25 | Meadow AT - CM | gil_claudi | 0 | ||||
702 | +25 | The wonderful worl... | palece | 0 | ||||
703 | +25 | Belleza ekina | odma1087 | 0 | ||||
704 | +25 | b99 | Nizele | 0 | ||||
705 | +25 | &*R. Vía Láctea*& | montse cas | 0 | ||||
706 | +25 | El Abrevadero Feliz | sonivan | 0 | ||||
707 | +25 | Le Soleil | jen_bep_69 | 0 | ||||
708 | +25 | Los siete rayos | hada madrina | 0 | ||||
709 | +25 | C E Pinteño | d-redy | 0 | ||||
710 | +25 | keeneland | blink | 0 | ||||
711 | +25 | Agua Azul del Desi... | SOLMIDO | 0 | ||||
712 | +25 | *_=Jocotitlán Méxi... | pxndx9393 | 0 | ||||
713 | +25 | LOS SANTOS CABALLOS | angelasan | 0 | ||||
714 | +25 | Haras Santa Lucia | La princesa | 0 | ||||
715 | +25 | ESTURIA | EVALOVES | 0 |
Número de caballos alojados
Centro | Director | Número | ||||||
244 | +6 | Tashat Soig | Tashat | 135 | ||||
245 | +17 | ඏᏚᏫᏞᏙᎬ ᎬᎢ ⅭᏌᎪᏀᏌᏞᎪඏ | ⅮℇⅥℓ | 135 | ||||
246 | +1 | ALTA FRECUENCIA | mariap92 | 134 | ||||
247 | -1 | El Colisseo | zider | 134 | ||||
248 | +1 | La Mare | Marna | 134 | ||||
249 | +2 | KAMPEONES | Izαlιтн | 134 | ||||
250 | -6 | El Refugio de Blac... | Blackmist | 134 | ||||
251 | -14 | Yvonne | Yvonne-Caballos | 134 | ||||
252 | -117 | El bosque paraíso | maralbaenero | 134 | ||||
253 | +1 | &*R. Vía Láctea*& | montse cas | 133 | ||||
254 | +3 | ***MAYACORI*** | YASS2011 | 133 | ||||
255 | = | ♞ Jockey Club ♘ | Samanthita- | 133 | ||||
256 | +12 | cuadra las animas | cuadra las animas | 132 | ||||
257 | +1 | ֎ ⊱• Stella •⊰ ֎ | StellitaUwU | 132 | ||||
258 | -2 | yeguada picachos | ploneda | 131 | ||||
259 | = | La Élite De Los Di... | djcesuki | 131 | ||||
260 | +36 | La Montaña Equina | Albuskaballo | 131 | ||||
261 | -30 | Dagocar SA | Dagocar | 130 | ||||
262 | +22 | ―((ஞ)) LAS FAUCES ... | falconird | 128 | ||||
263 | = | OPEN CLUB TRES TOR... | nane i perla | 128 |