Mejores Centros Ecuestres
Los centros ecuestres son una parte vital de Caballow. Contribuyen al bienestar de los caballos y a la organización de razas reconocidas.
Esta clasificación se actualiza cada noche.
Última actualización: 21 Noviembre 2024.
Prestigio
Centro | Director | Prestigio | ||||||
49 | +1 | Centro Ecuestre Play | Manny | 92,69 | ||||
50 | -1 | Reata Ranch | Sunnyla | 92,68 | ||||
51 | +1 | MONTERREY | Virginiano | 92,28 | ||||
52 | +1 | C.E. Esperanto | Esencia | 92,25 | ||||
53 | -2 | ! PASO DOBLE ¡ | edith | 92,23 | ||||
54 | = | TANGO | Emeve | 92,1 | ||||
55 | +8 | SUPER PRADOS G | gorrita | 92,07 | ||||
56 | = | A кιиd σƒ мαgιc ϟ | ꕥ Ⲋⲏⲇⲛⲓⲥⲉ ꕥ | 92,04 | ||||
57 | +3 | C.E. Caballos Viaj... | ramonaamy | 91,94 | ||||
58 | -1 | listorreta | sugar2207 | 91,88 | ||||
59 | +7 | GALACTIC HORSES | yuri | 91,84 | ||||
60 | -2 | Spa " El Relincho " | MARNITESS | 91,81 | ||||
61 | -6 | Apocalypse | eqυesтrιαɴ αrт | 91,76 | ||||
62 | -3 | Centro Ecuestre Ki... | Sailor Lux | 91,74 | ||||
63 | +13 | *Jednorożec* | Patris1 | 91,58 | ||||
64 | -2 | El Girasol | TPK-Marco | 91,46 | ||||
65 | -4 | Timbavati | Caballos City | 91,42 | ||||
66 | -1 | Luna Cautiva | P.Chiara | 91,4 | ||||
67 | = | RANCHO "EL MONCAYO" | jesusca15 | 91,35 | ||||
68 | +2 | Manuel.1810 | manuel1810 | 91,3 |
Popularidad
Centro | Director | Popularidad | ||||||
157 | +2 | Іηfιηιty∞Lαη∂ | 22meri22 | 0 | ||||
158 | +2 | el centro de konoha | hermanadesasuke | 0 | ||||
159 | +2 | el deseado | LIBLA | 0 | ||||
160 | +2 | Hacienda ♣Ļoş Ąļmę... | Carol Ann | 0 | ||||
161 | +2 | EL HARAS TEMPERLEY | claudia patricia | 0 | ||||
162 | +2 | ortnec | ocnarf nitram s... | 0 | ||||
163 | +2 | Paraiso Tropical C... | nicara | 0 | ||||
164 | +2 | Manchester United ... | altivo2 | 0 | ||||
165 | +2 | Lɪᴛᴛʟᴇ Tʜɪɴɢs♡ | Supernova' | 0 | ||||
166 | +2 | listorreta | sugar2207 | 0 | ||||
167 | +2 | Shadow under the M... | Sassary | 0 | ||||
168 | +2 | The Dreams | speed6 | 0 | ||||
169 | +2 | ♣Ŀø§ ξĿξĢłÐø§ - ╠ ... | Mendi | 0 | ||||
170 | +3 | Lord of Horse | loreles | 0 | ||||
171 | +3 | *Jednorożec* | Patris1 | 0 | ||||
172 | +3 | Rio de La Plata | clauses | 0 | ||||
173 | +3 | Mi Rancho Bonito | ingheral | 0 | ||||
174 | +3 | Luna Cautiva | P.Chiara | 0 | ||||
175 | +3 | C.E Yeguada Susaeta | Nadeshiko | 0 | ||||
176 | +3 | Conqueror of Shamb... | Rache | 0 |
Número de caballos alojados
Centro | Director | Número | ||||||
467 | -65 | Pearl Manor | Maylin | 64 | ||||
468 | +6 | White Raven Dressage | whiteraven | 64 | ||||
469 | +75 | EGP Center | EGP | 63 | ||||
470 | -18 | Uma Center | Centella. | 63 | ||||
471 | +10 | Home Davilxs | Davilxs | 63 | ||||
472 | -109 | ~CentroPluto~ | mmbb15 | 63 | ||||
473 | -7 | El valle de los Lo... | Bizqui | 62 | ||||
474 | +10 | FURUBA | Eva_23 | 62 | ||||
475 | -7 | La Lonja | Putilón | 62 | ||||
476 | +7 | listorreta | sugar2207 | 61 | ||||
477 | +18 | Los Pintos | pepelinchen | 61 | ||||
478 | +7 | RANCHO "EL MONCAYO" | jesusca15 | 61 | ||||
479 | -1 | C.E Asheville | ZaraDF39 | 61 | ||||
480 | +7 | Valle Azul | sopitakw | 61 | ||||
481 | +9 | Paraiso1 | rantamplan | 60 | ||||
482 | +12 | HEARTLANDDANDELION | saradandelion | 60 | ||||
483 | -4 | Bohemian Rhapsody | Bkzzi 2 | 60 | ||||
484 | -40 | ▀▄el paraiso terre... | chute89 | 59 | ||||
485 | +7 | Proud Horses | Rache98 | 59 | ||||
486 | +10 | Hiding place | Aunnet | 59 |