Mejores Centros Ecuestres
Los centros ecuestres son una parte vital de Caballow. Contribuyen al bienestar de los caballos y a la organización de razas reconocidas.
Esta clasificación se actualiza cada noche.
Última actualización: 21 Noviembre 2024.
Prestigio
Centro | Director | Prestigio | ||||||
901 | -7 | ★ Sky ★ | GuardianAngel | 57,23 | ||||
902 | -2 | writeyourtomorrow | writeyourtomorrow | 57,2 | ||||
903 | +2 | Hípica Burns | Monty Burns | 57,2 | ||||
904 | +2 | VALHALA | falip55 | 57,17 | ||||
905 | +31 | Sueño del Unicornio | Cespinal | 57,16 | ||||
906 | -3 | Silver souls | Mery96 | 57,12 | ||||
907 | +5 | CityOfStars | ~HeladoDeNata~ | 57,11 | ||||
908 | +1 | Hacienda "El Huiza... | Charly Cervantes | 57,11 | ||||
909 | +2 | centro de alex | alexgp | 57,09 | ||||
910 | -59 | ±Mistery moon± | mershe | 57,08 | ||||
911 | -3 | El centro de Max | Max05 | 57,07 | ||||
912 | -2 | Toque mágico | Ramone | 57,03 | ||||
913 | = | ♞ Jockey Club ♘ | Samanthita- | 57,02 | ||||
914 | = | Hiding place | Aunnet | 57,02 | ||||
915 | -56 | Centro Gramito De ... | Idalia_2727 | 57,01 | ||||
916 | -15 | ∆°GrVzer0°∆ | Roawrr~ | 57,01 | ||||
917 | -13 | Hipogrifo de Hogwa... | Princesita | 57,01 | ||||
918 | -3 | Neko | Neko | 56,94 | ||||
919 | +135 | ***Estrellas Blanc... | eulalia95 | 56,89 | ||||
920 | = | jɑcƙsσƞνille beɑcɦ | edusx23 | 56,88 |
Popularidad
Centro | Director | Popularidad | ||||||
251 | +5 | Conqueror of Shamb... | Rache | 0 | ||||
252 | +5 | para&so | vane criacaball... | 0 | ||||
253 | +5 | House's Horse® | PacaBil | 0 | ||||
254 | +5 | Infinito | sagas1 | 0 | ||||
255 | +5 | la cabriolita | komo | 0 | ||||
256 | +5 | la cantina | los cipreses | 0 | ||||
257 | +5 | & HARAS-MONTEBELLO & | luizusa | 0 | ||||
258 | +5 | nacho martini | nacho176 | 0 | ||||
259 | +5 | C E ALTAMIRA PARK | MANUEL291265 | 0 | ||||
260 | +5 | ±Mistery moon± | mershe | 0 | ||||
261 | +5 | *$* HeRmAnAs PaStR... | taviito | 0 | ||||
262 | +5 | PRADOS NOCTURNOS | Asriel | 0 | ||||
263 | +5 | CERRADO. | delilah | 0 | ||||
264 | +5 | Aires de la Sagra | ESG | 0 | ||||
265 | +5 | łıмвυš | nenice | 0 | ||||
266 | +5 | RUTA DE LA PLATA | ABEese | 0 | ||||
267 | +5 | Lille Norge | Chew | 0 | ||||
268 | -247 | The Gothic Horse | Turfera | 0 | ||||
269 | +4 | Club hipico Hnos. ... | CHACHI | 0 | ||||
270 | +4 | Hijos de Sleipnir | Akru | 0 |
Número de caballos alojados
Centro | Director | Número | ||||||
1485 | +262 | LA PERLA DORADA | soldado romeo | 8 | ||||
1486 | -69 | ѕσℓσ ∂ινιησѕ | sleon93a | 8 | ||||
1487 | -20 | A Galope por laVida | Consuegra | 8 | ||||
1488 | +47 | Baikal Lake | Whatsername | 8 | ||||
1489 | +11 | ~ Cαmρø Cнαrrø ~ | Vałkirię | 8 | ||||
1490 | +11 | Horse's Heaven | Equido28 | 8 | ||||
1491 | +11 | Valdés Ecuestre | valdes_cristina | 8 | ||||
1492 | +11 | Grindel | karinayepez | 8 | ||||
1493 | +11 | writeyourtomorrow | writeyourtomorrow | 8 | ||||
1494 | -25 | ±Mistery moon± | mershe | 8 | ||||
1495 | +10 | ~~•Stud Blindrers•~~ | Emi22 | 8 | ||||
1496 | +11 | Peace and love | Adame50 | 8 | ||||
1497 | +9 | CarHuBa Extremadura | Carhubarrroso | 8 | ||||
1498 | +10 | Centro Ecuestre Am... | Annemartin | 8 | ||||
1499 | +10 | ~Royal Horses Vall... | Ningguang | 8 | ||||
1500 | -70 | ⸙ はなえ ⸙ | KaidaNyu | 8 | ||||
1501 | -28 | • CICADA • | Pspspsandy | 8 | ||||
1502 | +8 | Clarito y Flicka | Flicka | 8 | ||||
1503 | +8 | Club Hípico Paraíso. | denni.ed | 8 | ||||
1504 | +8 | Hogwarts DiRuano | Pao_Gala | 8 |