Clasificación general de Aarón De La Fuente
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 29 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
7093 | = | destino | 113.704 | ||||
7094 | = | beabarb | 113.628 | ||||
7095 | = | drtyiu | 113.581 | ||||
7096 | = | Kamui | 113.574 | ||||
7097 | = | MiguelLisb | 113.512 | ||||
7098 | = | Candee 56 | 113.494 | ||||
7099 | = | Halima | 113.319 | ||||
7100 | +1 | corlitomaxi | 113.018 | ||||
7101 | +1 | SR4 | 112.919 | ||||
7102 | +1 | Aarón De La Fuente | 112.890 | ||||
7103 | +1 | AnaPauNs | 112.835 | ||||
7104 | +186 | Adrimontico | 112.821 | ||||
7105 | = | Angel Molina | 112.789 | ||||
7106 | = | susansb | 112.643 | ||||
7107 | = | Foolosophist | 112.574 | ||||
7108 | = | agus92 | 112.549 | ||||
7109 | = | Foxes | 112.463 | ||||
7110 | = | Thelma21 | 112.397 | ||||
7111 | = | RakelSf | 112.386 | ||||
7112 | = | djcesuki | 112.317 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7409 | +1 | Liizbethh | 21 | ||||
7410 | +1 | Ragnar08 | 21 | ||||
7411 | +1 | AguaMarina001 | 21 | ||||
7412 | +1 | Yessicalexandra | 21 | ||||
7413 | +1 | xiaozhank | 21 | ||||
7414 | +1 | AnabellaSchw | 21 | ||||
7415 | +1 | cangr2 | 21 | ||||
7416 | +1 | zapatame | 21 | ||||
7417 | +1 | Vaas Montenegro | 21 | ||||
7418 | +1 | Aarón De La Fuente | 21 | ||||
7419 | +1 | Lolalune | 21 | ||||
7420 | +1 | carmenflm | 21 | ||||
7421 | +1 | Merly | 21 | ||||
7422 | +1 | brais232 | 21 | ||||
7423 | +1 | Robmagk | 21 | ||||
7424 | +1 | saraa SP | 21 | ||||
7425 | +1 | Colt | 21 | ||||
7426 | +1 | Arhedis | 21 | ||||
7427 | +1 | Naomi | 21 | ||||
7428 | +1 | chicaotaku147 | 21 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5339 | -326 | vαℓкιяια | 227.339 | ||||
5340 | -7 | brigittemimo | 227.291 | ||||
5341 | -10 | mashisims | 227.079 | ||||
5342 | -7 | panchodromo | 226.591 | ||||
5343 | -9 | laframe | 226.490 | ||||
5344 | -8 | rorru | 225.674 | ||||
5345 | -8 | RousseCullen | 225.578 | ||||
5346 | -8 | Migalol | 225.382 | ||||
5347 | -8 | tony | 225.312 | ||||
5348 | -4 | Aarón De La Fuente | 225.079 | ||||
5349 | -9 | Yukai | 225.077 | ||||
5350 | -9 | Momantai06 | 224.692 | ||||
5351 | -8 | celisissy | 224.598 | ||||
5352 | -7 | keishly19 | 224.375 | ||||
5353 | -7 | horserider182 | 224.037 | ||||
5354 | -7 | Nan | 223.940 | ||||
5355 | -5 | beso12 | 223.918 | ||||
5356 | -2 | Bolita | 223.874 | ||||
5357 | -8 | Cardiak | 223.872 | ||||
5358 | -3 | Davincchi | 223.852 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7607 | = | GatomanH007 | 26 | ||||
7608 | = | Bulldog23 | 26 | ||||
7609 | = | FeriaxX | 26 | ||||
7610 | = | Telumendil | 26 | ||||
7611 | = | LiceoRS | 26 | ||||
7612 | = | Zinoa | 26 | ||||
7613 | = | ece | 26 | ||||
7614 | = | LSFOMMPX | 26 | ||||
7615 | = | valeriacleonu | 26 | ||||
7616 | = | Aarón De La Fuente | 26 | ||||
7617 | = | Atziry | 26 | ||||
7618 | = | Nicol Miró | 26 | ||||
7619 | = | Mirili21 | 26 | ||||
7620 | = | ꜱʜɪʀᴀɴᴜɪ | 26 | ||||
7621 | = | 698756 | 26 | ||||
7622 | = | lisandri | 26 | ||||
7623 | = | Zómbie | 26 | ||||
7624 | = | OmegalusiarabeB | 26 | ||||
7625 | = | antonio05068 | 26 | ||||
7626 | = | Caguamita309 | 26 |