Clasificación general de Foyi
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 28 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
5925 | +3 | aitanacano_o | 191.317 | ||||
5926 | +72 | Marina2597 | 191.314 | ||||
5927 | +2 | Frozen | 191.310 | ||||
5928 | +2 | Yumiko2712 | 191.277 | ||||
5929 | +2 | Wild | 191.238 | ||||
5930 | +2 | TeenageDream | 191.155 | ||||
5931 | +2 | Pily Gutierrez | 191.151 | ||||
5932 | +2 | SrtaRizos | 191.147 | ||||
5933 | +2 | Calicancamo | 191.029 | ||||
5934 | +2 | Foyi | 191.013 | ||||
5935 | +2 | LUCYANA | 190.996 | ||||
5936 | +2 | Arhedis | 190.963 | ||||
5937 | +2 | Pradow03 | 190.942 | ||||
5938 | +2 | theaclclub | 190.933 | ||||
5939 | +2 | Chuchito | 190.909 | ||||
5940 | +2 | Liliana99 | 190.898 | ||||
5941 | +2 | sardi | 190.887 | ||||
5942 | +2 | SNOWY | 190.870 | ||||
5943 | +2 | pepitoelcaballito | 190.861 | ||||
5944 | +2 | kirumi33 | 190.764 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
6142 | -2 | Annie | 35 | ||||
6143 | -2 | cucafera9 | 35 | ||||
6144 | -2 | Galdrim | 35 | ||||
6145 | -2 | sarebadminton | 35 | ||||
6146 | -2 | Mireya Arias | 35 | ||||
6147 | -2 | tomomi01 | 35 | ||||
6148 | -2 | Vanille | 35 | ||||
6149 | -2 | Lordelfo69 | 35 | ||||
6150 | -2 | Juampi123 | 35 | ||||
6151 | -2 | Foyi | 35 | ||||
6152 | -2 | Hippo | 35 | ||||
6153 | -2 | Stressed Berry | 35 | ||||
6154 | -2 | Midnight | 35 | ||||
6155 | -2 | noeelia | 35 | ||||
6156 | -2 | Frezzar | 35 | ||||
6157 | -2 | Felix Hernandez | 35 | ||||
6158 | -2 | Mr.Soner | 35 | ||||
6159 | -2 | Methics | 35 | ||||
6160 | -2 | Feanordil | 35 | ||||
6161 | -2 | ramonete28 | 35 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
4860 | = | luispat26 | 327.605 | ||||
4861 | = | camsco | 327.542 | ||||
4862 | = | Marcos Meza | 327.534 | ||||
4863 | = | Buffy | 326.684 | ||||
4864 | = | Vorgarus | 326.653 | ||||
4865 | = | Mansequi | 326.619 | ||||
4866 | = | Syrelia | 326.540 | ||||
4867 | = | thepoa | 326.461 | ||||
4868 | = | Katsumi | 326.371 | ||||
4869 | +1 | Foyi | 325.975 | ||||
4870 | -1 | MoniKT | 325.783 | ||||
4871 | +2 | Yopoto12 | 325.564 | ||||
4872 | -1 | FUMETACANARIO | 325.445 | ||||
4873 | -1 | charrita_aguirre | 325.170 | ||||
4874 | = | SHERRY98 | 324.621 | ||||
4875 | = | cocolover25 | 324.574 | ||||
4876 | = | Maria Sol Carle | 324.125 | ||||
4877 | = | Dragoncita15 | 324.067 | ||||
4878 | = | Ragnar08 | 323.503 | ||||
4879 | = | ShoutoYK | 323.250 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
6756 | -2 | Giseraptor | 53 | ||||
6757 | -2 | hijadiosfurioso | 53 | ||||
6758 | -2 | taiwaqueen | 53 | ||||
6759 | -2 | Zero | 53 | ||||
6760 | -2 | Kisleforg | 53 | ||||
6761 | -2 | _VaL3_07 | 53 | ||||
6762 | -2 | nari_equestrian11 | 53 | ||||
6763 | -2 | francisco.yn | 53 | ||||
6764 | -2 | Miguel PoblanoN | 53 | ||||
6765 | -2 | Foyi | 53 | ||||
6766 | -2 | lucia2003__ | 53 | ||||
6767 | -2 | GRENPSY | 53 | ||||
6768 | -2 | Feey | 53 | ||||
6769 | -2 | DiosaMiau | 53 | ||||
6770 | -2 | adabc07 | 53 | ||||
6771 | -2 | Omamwe | 53 | ||||
6772 | -2 | MarioS0t0 | 53 | ||||
6773 | -2 | Ann24 | 53 | ||||
6774 | -2 | Misshaa | 53 | ||||
6775 | -2 | breadcat | 53 |