Clasificación general de choche12
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 26 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
5615 | -4 | 1610Rafa | 211.281 | ||||
5616 | +50 | Fanny | 211.214 | ||||
5617 | +265 | zunder19 | 211.152 | ||||
5618 | -6 | DiaLoki | 211.141 | ||||
5619 | -6 | alenico | 211.098 | ||||
5620 | -6 | _braceras | 211.087 | ||||
5621 | -6 | fernandapj11 | 211.077 | ||||
5622 | -6 | Yomoshia | 211.014 | ||||
5623 | -6 | RayzaCalu | 210.945 | ||||
5624 | -6 | choche12 | 210.890 | ||||
5625 | -6 | LaSempai | 210.840 | ||||
5626 | -6 | urdin | 210.828 | ||||
5627 | -6 | Pia | 210.692 | ||||
5628 | -6 | Vader | 210.631 | ||||
5629 | -6 | Silvia Sánchez | 210.606 | ||||
5630 | -6 | Nicoblu | 210.333 | ||||
5631 | -5 | Carol Ann | 210.249 | ||||
5632 | -5 | bertrucha | 210.171 | ||||
5633 | -5 | Hippo | 210.075 | ||||
5634 | -5 | Moonsita | 209.907 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
4297 | +1 | Forbes | 51 | ||||
4298 | +1 | Clauclau | 51 | ||||
4299 | +1 | K843 | 51 | ||||
4300 | +1 | charrita_aguirre | 51 | ||||
4301 | +1 | Océano | 51 | ||||
4302 | +1 | coster96 | 51 | ||||
4303 | +1 | QuimicRomanc | 51 | ||||
4304 | +1 | Saryta | 51 | ||||
4305 | +2 | sammyjoking | 51 | ||||
4306 | +2 | choche12 | 51 | ||||
4307 | +2 | Nekka | 51 | ||||
4308 | +2 | cucharenita18 | 51 | ||||
4309 | +2 | paulagmrt | 51 | ||||
4310 | +2 | alba_lgns | 51 | ||||
4311 | +2 | Gladyz04 | 51 | ||||
4312 | +2 | yuinnnn | 51 | ||||
4313 | +2 | DanMar | 51 | ||||
4314 | +2 | Lily03 | 51 | ||||
4315 | +2 | AlexanderVA | 51 | ||||
4316 | +2 | anónimo | 51 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
2200 | +2 | SPAZZ | 2.182.451 | ||||
2201 | +2 | kneko33 | 2.180.061 | ||||
2202 | +2 | RecaRey7 | 2.176.175 | ||||
2203 | +29 | Ultreya | 2.175.462 | ||||
2204 | +1 | Bloom 1 | 2.171.535 | ||||
2205 | +1 | yurubi_glez | 2.170.657 | ||||
2206 | +421 | Pandora Frost | 2.167.716 | ||||
2207 | = | milenahhh | 2.166.625 | ||||
2208 | = | jantos | 2.160.886 | ||||
2209 | = | choche12 | 2.158.382 | ||||
2210 | = | macias8 | 2.155.763 | ||||
2211 | = | clafmann | 2.155.661 | ||||
2212 | = | galups2000 | 2.153.300 | ||||
2213 | = | theRainbowUM | 2.152.362 | ||||
2214 | = | SayMich | 2.150.801 | ||||
2215 | = | Gemeriana | 2.149.206 | ||||
2216 | = | !Orlando¡ | 2.149.154 | ||||
2217 | = | FolkloricEwe | 2.148.207 | ||||
2218 | +182 | TessaV | 2.147.265 | ||||
2219 | -1 | ELENONIUS_2006 | 2.146.978 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
4208 | -1 | niukathyn | 250 | ||||
4209 | +1 | Martillo1 | 249 | ||||
4210 | +1 | Aleej_09 | 249 | ||||
4211 | +1 | K843 | 249 | ||||
4212 | +1 | anapique05 | 249 | ||||
4213 | +1 | Tartaglia | 249 | ||||
4214 | +1 | pedromateosmoneo | 249 | ||||
4215 | +1 | anllyh | 249 | ||||
4216 | +1 | Cowcow1919 | 249 | ||||
4217 | +1 | choche12 | 248 | ||||
4218 | +1 | Andy Montelongo | 248 | ||||
4219 | +1 | FuriaEspañola | 248 | ||||
4220 | +1 | berni_png | 248 | ||||
4221 | +1 | cristinatr | 248 | ||||
4222 | +1 | Ed Cearo | 248 | ||||
4223 | +1 | La Pacífica | 248 | ||||
4224 | +10 | AdrianDP | 248 | ||||
4225 | = | yonazeta | 247 | ||||
4226 | = | Julián Vertigo | 247 | ||||
4227 | = | salatiel24 | 247 |