Clasificación general de alelion
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
9489 | -13 | victorsalvador | 22.779 | ||||
9490 | -13 | Anna Salvat | 22.779 | ||||
9491 | -13 | Chil22 | 22.759 | ||||
9492 | -13 | caedere | 22.758 | ||||
9493 | -13 | maiite21 | 22.747 | ||||
9494 | -13 | Damian1234 | 22.739 | ||||
9495 | -13 | Ernestinagalga | 22.739 | ||||
9496 | -13 | maurol | 22.736 | ||||
9497 | -13 | Ámbarcita | 22.736 | ||||
9498 | -13 | alelion | 22.730 | ||||
9499 | -13 | Emirpro144 | 22.725 | ||||
9500 | -13 | ainhoajanes | 22.713 | ||||
9501 | -13 | laracruzlopez | 22.707 | ||||
9502 | -13 | maria.mioov21 | 22.693 | ||||
9503 | -13 | Kurrly | 22.692 | ||||
9504 | -13 | bonny5678 | 22.691 | ||||
9505 | -13 | autumn1999 | 22.680 | ||||
9506 | -13 | Daniela Rodríguez | 22.671 | ||||
9507 | -13 | carpe | 22.671 | ||||
9508 | -13 | jean | 22.671 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
6889 | -1 | Alaric | 28 | ||||
6890 | +242 | nataliaa | 28 | ||||
6891 | -2 | BlackRoyce | 27 | ||||
6892 | -2 | Theodas | 27 | ||||
6893 | -2 | cristinavruiz | 27 | ||||
6894 | -2 | MimyoHanbyul | 27 | ||||
6895 | -2 | Aureal | 27 | ||||
6896 | -2 | CookieDough | 27 | ||||
6897 | -2 | Lauanhni | 27 | ||||
6898 | -2 | alelion | 27 | ||||
6899 | -2 | Gaia | 27 | ||||
6900 | -2 | ...inmiica... | 27 | ||||
6901 | -2 | Leia2910 | 27 | ||||
6902 | -2 | rancho brian | 27 | ||||
6903 | -2 | the_chapo | 27 | ||||
6904 | -2 | Bishamonten | 27 | ||||
6905 | -2 | EduPS | 27 | ||||
6906 | -2 | Martina0102 | 27 | ||||
6907 | -2 | miriam22rmm | 27 | ||||
6908 | -2 | ana.amsc | 27 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
6494 | +12 | Miguel Iván | 87.890 | ||||
6495 | +8 | Zángano | 87.819 | ||||
6496 | +8 | ItzelBoo | 87.512 | ||||
6497 | +197 | manuel1810 | 87.472 | ||||
6498 | +7 | sarai | 87.470 | ||||
6499 | +8 | Ari Lara | 87.342 | ||||
6500 | +8 | Karla L | 87.339 | ||||
6501 | +8 | LiceoRS | 87.268 | ||||
6502 | +12 | mara | 87.263 | ||||
6503 | +7 | alelion | 87.248 | ||||
6504 | +7 | ocnarf nitram susej | 86.986 | ||||
6505 | +8 | laurucoa | 86.914 | ||||
6506 | +6 | Noemí | 86.829 | ||||
6507 | +11 | rafa01 | 86.675 | ||||
6508 | +15 | Beka | 86.591 | ||||
6509 | +6 | jose armando | 86.557 | ||||
6510 | +6 | andgu9 | 86.372 | ||||
6511 | +6 | ezekiel222 | 86.307 | ||||
6512 | +43 | paulova11dejunio | 86.306 | ||||
6513 | +13 | neilabusa | 86.261 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7135 | -1 | Moonsunlobe | 43 | ||||
7136 | -1 | ismaelch | 43 | ||||
7137 | -1 | alecastizostp | 43 | ||||
7138 | -1 | ScrapyLSD | 43 | ||||
7139 | -1 | Drakoballo | 43 | ||||
7140 | -1 | Pollito13SC | 43 | ||||
7141 | +25 | Cyalana | 43 | ||||
7142 | +25 | Fran1ML | 43 | ||||
7143 | +25 | OBERUS | 43 | ||||
7144 | -2 | alelion | 42 | ||||
7145 | -2 | Paulis10199 | 42 | ||||
7146 | -2 | alcr1603 | 42 | ||||
7147 | -2 | Haruru | 42 | ||||
7148 | -2 | Blanchowl | 42 | ||||
7149 | -2 | Dusay | 42 | ||||
7150 | -2 | ponchito-mova | 42 | ||||
7151 | -2 | Lvaal99 | 42 | ||||
7152 | -2 | camilacretton18 | 42 | ||||
7153 | -2 | VGonzalez | 42 | ||||
7154 | -2 | susumyG | 42 |