Clasificación general de Zeus
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
469 | +1 | LemonGen | 4.419.111 | ||||
470 | +1 | Supernova' | 4.400.468 | ||||
471 | -2 | julieta912 | 4.400.344 | ||||
472 | = | Lexsara | 4.389.367 | ||||
473 | = | Eliadna | 4.377.949 | ||||
474 | = | ᴋᴀos | 4.373.055 | ||||
475 | = | ife-99 | 4.359.743 | ||||
476 | = | Itzy Xo | 4.348.707 | ||||
477 | +2 | Ladynoir | 4.348.196 | ||||
478 | = | Zeus | 4.346.966 | ||||
479 | -2 | katara12 | 4.344.709 | ||||
480 | = | dsi | 4.328.956 | ||||
481 | +1 | kaysa | 4.299.857 | ||||
482 | +1 | angel987654321 | 4.293.999 | ||||
483 | -2 | aitanamrtn | 4.288.771 | ||||
484 | = | fran08 | 4.268.382 | ||||
485 | = | talismooth | 4.268.210 | ||||
486 | = | Valor Arabesco | 4.249.577 | ||||
487 | = | Evi0325 | 4.241.182 | ||||
488 | +2 | yiki2500000 | 4.239.318 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
474 | = | BIANCA | 179 | ||||
475 | = | AIKA | 179 | ||||
476 | = | Nanami Magno | 179 | ||||
477 | = | jaffeth | 178 | ||||
478 | = | Mishi | 177 | ||||
479 | = | Ɖeath Ʋnicorn | 177 | ||||
480 | = | piscolabis | 177 | ||||
481 | = | Nirvanna | 177 | ||||
482 | = | Irina | 177 | ||||
483 | +7 | Zeus | 177 | ||||
484 | -1 | Harriet | 177 | ||||
485 | -1 | theblackstallion | 177 | ||||
486 | -1 | Limalimón y Fresa | 176 | ||||
487 | -1 | lislob | 176 | ||||
488 | -1 | Noelia | 176 | ||||
489 | -1 | shayla2 | 176 | ||||
490 | -1 | yudicita | 176 | ||||
491 | = | PUNTANA | 176 | ||||
492 | = | Tu Gatita | 175 | ||||
493 | = | nekokuroi13 | 175 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7497 | -12 | Rayan | 29.365 | ||||
7498 | -12 | andres88 | 29.343 | ||||
7499 | -12 | belaguilera | 29.330 | ||||
7500 | -12 | CuarzoBlanco2310 | 29.317 | ||||
7501 | -12 | omar | 29.295 | ||||
7502 | -11 | Methoz | 29.279 | ||||
7503 | -11 | Hector07 | 29.264 | ||||
7504 | -10 | Monarobin | 29.089 | ||||
7505 | -10 | Enrique3217 | 29.043 | ||||
7506 | -210 | Zeus | 28.930 | ||||
7507 | -10 | ana_p | 28.874 | ||||
7508 | -10 | Bea Escudero | 28.869 | ||||
7509 | -10 | Firelight2 | 28.747 | ||||
7510 | -9 | ꜱʜɪʀᴀɴᴜɪ | 28.710 | ||||
7511 | -9 | glewizcarroll | 28.630 | ||||
7512 | -8 | FRAN16 | 28.572 | ||||
7513 | -8 | Rosarie | 28.545 | ||||
7514 | -8 | cacahuate | 28.527 | ||||
7515 | -8 | Bastian01 | 28.515 | ||||
7516 | -1 | lexav | 28.503 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
795 | = | francisco nahuel | 2.207 | ||||
796 | = | supersxc | 2.207 | ||||
797 | = | andrea...1994 | 2.206 | ||||
798 | = | florsitaacostita | 2.206 | ||||
799 | = | Agora. | 2.201 | ||||
800 | = | Claraele21 | 2.201 | ||||
801 | = | pamelithaxxx | 2.196 | ||||
802 | = | Sukamotto | 2.193 | ||||
803 | = | Derko | 2.187 | ||||
804 | = | Zeus | 2.187 | ||||
805 | = | DeikyMIAU | 2.181 | ||||
806 | +1 | marmolis | 2.180 | ||||
807 | -1 | dark95 | 2.179 | ||||
808 | = | LUCYANA | 2.176 | ||||
809 | = | atonk | 2.175 | ||||
810 | = | Taniaoli | 2.174 | ||||
811 | = | ODRAREG981 | 2.173 | ||||
812 | = | maricita1111 | 2.171 | ||||
813 | = | ELI* | 2.169 | ||||
814 | = | Tomoyo Sakagami | 2.168 |