Clasificación general de Raquel Zarco
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
6953 | -8 | directioner.. | 133.948 | ||||
6954 | -8 | Greenking18 | 133.864 | ||||
6955 | -8 | !Orlando¡ | 133.489 | ||||
6956 | -8 | Edgar | 133.335 | ||||
6957 | -8 | agusarst | 133.161 | ||||
6958 | -8 | iccg | 133.079 | ||||
6959 | -8 | Yadi | 132.298 | ||||
6960 | -8 | by_nomi | 132.280 | ||||
6961 | -8 | Niz | 132.187 | ||||
6962 | -8 | Raquel Zarco | 132.156 | ||||
6963 | -8 | JonathanGuzman | 132.065 | ||||
6964 | -8 | SrLaGuaira | 132.046 | ||||
6965 | -8 | Lore2016 | 132.046 | ||||
6966 | -8 | D0ubl3g | 131.835 | ||||
6967 | -8 | Luciana Leiva | 131.697 | ||||
6968 | -8 | aalvaaarooo | 131.576 | ||||
6969 | -8 | spiritss | 131.542 | ||||
6970 | -8 | sofi_1040 | 131.467 | ||||
6971 | -8 | Enzo Gonzalez | 131.255 | ||||
6972 | -8 | nicky_22 | 131.102 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7146 | -1 | Sebas | 24 | ||||
7147 | -1 | bambinoklk99y | 24 | ||||
7148 | -1 | ShoutoYK | 24 | ||||
7149 | -1 | Nerkea | 24 | ||||
7150 | +77 | dahlia | 24 | ||||
7151 | -2 | Lemasa1999 | 24 | ||||
7152 | -2 | Luis22 | 24 | ||||
7153 | -2 | Lionick | 24 | ||||
7154 | -2 | Lolo03 | 24 | ||||
7155 | -2 | Raquel Zarco | 24 | ||||
7156 | -2 | LORD-SIHT | 24 | ||||
7157 | -2 | Annelop001 | 24 | ||||
7158 | -2 | Albertyko | 24 | ||||
7159 | -2 | Blanca ferrer | 24 | ||||
7160 | -2 | bengiejr09 | 24 | ||||
7161 | -2 | caballoderodeo | 24 | ||||
7162 | -2 | paolaaj29 | 24 | ||||
7163 | -2 | sant14gocsda | 24 | ||||
7164 | -2 | Tiffy98 | 24 | ||||
7165 | -2 | Aleesia | 24 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
4817 | +1 | Agus Domingo | 341.723 | ||||
4818 | +1 | La Rústica | 340.990 | ||||
4819 | +3 | alfonso75 | 340.645 | ||||
4820 | +1 | JOZZ | 340.333 | ||||
4821 | +2 | ale1315 | 340.030 | ||||
4822 | +2 | Vani_96 | 339.696 | ||||
4823 | +2 | Mss Dinora | 339.623 | ||||
4824 | +2 | lumace421 | 339.264 | ||||
4825 | +5 | dargach | 338.012 | ||||
4826 | +1 | Raquel Zarco | 337.799 | ||||
4827 | +1 | FERGYKHAN | 337.767 | ||||
4828 | +1 | LilyLovo | 337.591 | ||||
4829 | +2 | Quackotter | 337.356 | ||||
4830 | +3 | Georginaruv | 336.958 | ||||
4831 | +3 | OPEN | 336.920 | ||||
4832 | +3 | LumosSolem18 | 336.810 | ||||
4833 | +3 | La_Gatilla | 336.754 | ||||
4834 | +5 | Montserrat Gómez | 336.651 | ||||
4835 | +2 | SexyRobotica | 336.597 | ||||
4836 | +2 | Luciano Chimelli | 336.469 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
5102 | -2 | Pollito3 | 142 | ||||
5103 | -2 | Argentiino | 142 | ||||
5104 | -2 | cabllero9624 | 142 | ||||
5105 | +9 | ScRacoon | 142 | ||||
5106 | -3 | yoelpanchoo | 142 | ||||
5107 | -3 | Koharu | 142 | ||||
5108 | -3 | Momi101722 | 142 | ||||
5109 | +9 | Juan67 | 142 | ||||
5110 | -2 | Doni | 141 | ||||
5111 | -2 | Raquel Zarco | 141 | ||||
5112 | -2 | DarkDreamer | 141 | ||||
5113 | -2 | Kerima | 141 | ||||
5114 | -2 | CastyInsanity | 141 | ||||
5115 | -2 | Anita12 | 141 | ||||
5116 | -1 | lil_biker03 | 141 | ||||
5117 | +10 | Lily | 141 | ||||
5118 | -2 | viictoor99 | 141 | ||||
5119 | -2 | nene | 141 | ||||
5120 | +8 | Nayi182003 | 141 | ||||
5121 | -2 | digo9891 | 140 |