Clasificación general de Stigma
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 21 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
2589 | = | MyM11 | 727.369 | ||||
2590 | = | GinooP | 726.647 | ||||
2591 | +23 | Reyspact | 726.556 | ||||
2592 | -1 | sorianoi | 726.230 | ||||
2593 | -1 | smith | 726.200 | ||||
2594 | -1 | Leteta | 725.759 | ||||
2595 | -1 | michiblack | 724.924 | ||||
2596 | -1 | EmmaLR100 | 724.867 | ||||
2597 | -1 | anavilla8_ | 724.716 | ||||
2598 | -1 | Stigma | 724.493 | ||||
2599 | -1 | oxxo | 724.254 | ||||
2600 | -1 | CHACHI | 724.152 | ||||
2601 | = | SheilaLopez | 722.664 | ||||
2602 | = | Volkom Stone | 722.349 | ||||
2603 | = | Zzapp20 | 722.143 | ||||
2604 | +1 | MyHeartFrozen | 721.336 | ||||
2605 | +1 | Pilarp | 721.189 | ||||
2606 | +1 | Nadya13 | 720.826 | ||||
2607 | +1 | Yaya | 720.764 | ||||
2608 | +1 | itza1199 | 720.618 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
2639 | +1 | Tinaris | 70 | ||||
2640 | +1 | Ginome | 70 | ||||
2641 | +1 | Ideology | 70 | ||||
2642 | +1 | nonoelita | 70 | ||||
2643 | +1 | Don Rojas | 70 | ||||
2644 | +1 | rafa04 | 70 | ||||
2645 | +1 | kamikawaii | 70 | ||||
2646 | +1 | cardenas763 | 70 | ||||
2647 | +1 | txoki1970 | 70 | ||||
2648 | +1 | Stigma | 70 | ||||
2649 | +1 | DanteSenju | 70 | ||||
2650 | +1 | ValentinGarcia | 70 | ||||
2651 | +1 | Aurandaa | 70 | ||||
2652 | +69 | bluetiny | 70 | ||||
2653 | = | Cyvyan12 | 70 | ||||
2654 | +129 | Geraldin | 70 | ||||
2655 | -1 | charly2000 | 70 | ||||
2656 | -1 | Ikarus | 70 | ||||
2657 | -1 | .titi.80 | 70 | ||||
2658 | -1 | mari28 | 70 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
1668 | -1 | Luisj.t | 3.401.845 | ||||
1669 | -1 | leobridon55 | 3.399.334 | ||||
1670 | +2 | Alessa | 3.396.162 | ||||
1671 | -1 | DenisEmoNeko | 3.395.503 | ||||
1672 | -1 | CASA DE LA LUNA | 3.394.627 | ||||
1673 | = | Phoenix | 3.391.281 | ||||
1674 | = | Ciri | 3.384.892 | ||||
1675 | = | l3rj | 3.374.844 | ||||
1676 | +1 | Kurokami | 3.373.184 | ||||
1677 | -1 | Stigma | 3.372.803 | ||||
1678 | +2 | LaRouss | 3.358.013 | ||||
1679 | -1 | chiviki | 3.355.255 | ||||
1680 | -1 | ness | 3.350.458 | ||||
1681 | = | Panda Fujisaki | 3.350.273 | ||||
1682 | = | valeCasillas | 3.349.048 | ||||
1683 | +1 | Yashira150 | 3.346.044 | ||||
1684 | -1 | La Pacífica | 3.344.817 | ||||
1685 | = | lobithaw | 3.333.744 | ||||
1686 | = | BYEONG JAY | 3.324.911 | ||||
1687 | = | FunkPaloma | 3.314.180 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
3082 | +1 | burbuja | 505 | ||||
3083 | +1 | Raverbaby23 | 505 | ||||
3084 | +1 | Cristina Galvan | 505 | ||||
3085 | +1 | Marx74 | 503 | ||||
3086 | +1 | Zarek | 503 | ||||
3087 | +1 | Nasho | 503 | ||||
3088 | +4 | ivanms98 | 503 | ||||
3089 | +4 | Camkev | 503 | ||||
3090 | -1 | saurom18 | 502 | ||||
3091 | -1 | Stigma | 502 | ||||
3092 | -1 | VorteX | 502 | ||||
3093 | +1 | Majito | 501 | ||||
3094 | +1 | Coty! | 501 | ||||
3095 | +1 | Jhilenia | 501 | ||||
3096 | +1 | yurubi_glez | 501 | ||||
3097 | +1 | mmm22 | 501 | ||||
3098 | +1 | BullDoccer | 501 | ||||
3099 | +1 | fmpp987 | 501 | ||||
3100 | +4 | geme | 501 | ||||
3101 | = | Aleli17 | 500 |