Clasificación general de Copper05
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11357 | +4 | aaitanamartiinez | 6.552 | ||||
11358 | +4 | angelcoria00 | 6.551 | ||||
11359 | +4 | Carostar5 | 6.546 | ||||
11360 | +4 | Santa Lucia | 6.546 | ||||
11361 | +4 | Alyndee | 6.539 | ||||
11362 | +4 | natilla | 6.536 | ||||
11363 | +4 | iria_11 | 6.521 | ||||
11364 | +4 | jcfl2000 | 6.518 | ||||
11365 | +72 | LaraNight | 6.518 | ||||
11366 | +3 | Copper05 | 6.515 | ||||
11367 | +3 | Marialy112911 | 6.515 | ||||
11368 | +3 | xaisvabu | 6.510 | ||||
11369 | +3 | Cordelia | 6.505 | ||||
11370 | +3 | Ismael | 6.504 | ||||
11371 | +3 | Lucy Gray | 6.499 | ||||
11372 | +3 | sandovalandreagzmn | 6.495 | ||||
11373 | +3 | LeonManu | 6.493 | ||||
11374 | +3 | Asortino | 6.492 | ||||
11375 | +3 | Diego David G.V. | 6.490 | ||||
11376 | +3 | fabio | 6.490 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
10243 | -11 | Grettelpantaleon | 3 | ||||
10244 | -11 | Sn0w | 3 | ||||
10245 | -11 | Caballo245 | 3 | ||||
10246 | -11 | zarpa28 | 3 | ||||
10247 | -11 | cuartetodenos | 3 | ||||
10248 | -11 | licamor | 3 | ||||
10249 | - | Rebeca88 | 3 | ||||
10250 | - | jhodameza | 3 | ||||
10251 | -12 | kaiser | 3 | ||||
10252 | -12 | Copper05 | 3 | ||||
10253 | -12 | Jandra268 | 3 | ||||
10254 | -12 | Annytb | 3 | ||||
10255 | -12 | Alice78 | 3 | ||||
10256 | -12 | yeguadajc | 3 | ||||
10257 | -12 | AinaXD01 | 3 | ||||
10258 | -12 | loveandre | 3 | ||||
10259 | -12 | Rubén | 3 | ||||
10260 | -12 | rey | 3 | ||||
10261 | -12 | Chihiro | 3 | ||||
10262 | -12 | perico | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5433 | -4 | Edgar Platner | 206.835 | ||||
5434 | -4 | yaassii8188 | 206.655 | ||||
5435 | -4 | Neuvillette | 206.561 | ||||
5436 | -4 | rico054 | 206.528 | ||||
5437 | -4 | Carol Iv Lardi | 206.513 | ||||
5438 | +15 | CrisDama | 206.361 | ||||
5439 | -5 | nerak draw | 206.172 | ||||
5440 | -5 | KRONNOSJDR | 205.990 | ||||
5441 | -5 | Tornado | 205.611 | ||||
5442 | -5 | Copper05 | 205.597 | ||||
5443 | -5 | patriifb | 205.573 | ||||
5444 | -5 | elenamiranda | 205.361 | ||||
5445 | -5 | Keyla Sofia | 205.360 | ||||
5446 | -5 | Wixo | 205.314 | ||||
5447 | -5 | Tigresa_Nívea | 205.289 | ||||
5448 | -5 | andreadelamo | 205.285 | ||||
5449 | -5 | Ayana | 205.185 | ||||
5450 | -5 | djpunk | 205.168 | ||||
5451 | -5 | arancha81 | 205.127 | ||||
5452 | -5 | Luxeinor | 205.008 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
9192 | -3 | makita | 5 | ||||
9193 | +391 | clauudiaa_99 | 5 | ||||
9194 | +391 | Mammon | 5 | ||||
9195 | +391 | Hi.Rios | 5 | ||||
9196 | +391 | abccmoykgo | 5 | ||||
9197 | +391 | Gibo | 5 | ||||
9198 | +391 | Isandy | 5 | ||||
9199 | -8 | nicole90017 | 4 | ||||
9200 | -8 | AquaBarnes | 4 | ||||
9201 | -8 | Copper05 | 4 | ||||
9202 | -8 | Zen | 4 | ||||
9203 | -8 | NemoPRE | 4 | ||||
9204 | -8 | Maxi_NqN | 4 | ||||
9205 | -8 | Mougan | 4 | ||||
9206 | -8 | millybrown | 4 | ||||
9207 | -8 | justiniano | 4 | ||||
9208 | -8 | Luciadnb | 4 | ||||
9209 | -8 | DavidCdg19 | 4 | ||||
9210 | -8 | darius88 | 4 | ||||
9211 | -8 | Enrique3217 | 4 |