Clasificación general de Zzapp20
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
2581 | -1 | michiblack | 724.924 | ||||
2582 | -1 | EmmaLR100 | 724.867 | ||||
2583 | -1 | anavilla8_ | 724.716 | ||||
2584 | -1 | Stigma | 724.493 | ||||
2585 | -1 | sopitakw | 724.488 | ||||
2586 | -1 | araaa | 724.184 | ||||
2587 | -1 | CHACHI | 724.152 | ||||
2588 | -1 | SheilaLopez | 722.644 | ||||
2589 | -1 | Volkom Stone | 722.349 | ||||
2590 | -1 | Zzapp20 | 722.143 | ||||
2591 | -1 | MyHeartFrozen | 721.336 | ||||
2592 | -1 | Pilarp | 721.189 | ||||
2593 | -1 | Rivero-Casasola | 720.946 | ||||
2594 | -1 | Nadya13 | 720.826 | ||||
2595 | -1 | Yaya | 720.764 | ||||
2596 | = | itza1199 | 720.618 | ||||
2597 | = | saaugy | 720.039 | ||||
2598 | = | prefiero3 | 719.182 | ||||
2599 | = | Suggi | 718.579 | ||||
2600 | = | Eris Martín | 718.441 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
3322 | -2 | Linzzy14 | 61 | ||||
3323 | -2 | CarmenSuarez | 61 | ||||
3324 | -2 | SophiaBautistaDana | 61 | ||||
3325 | -2 | FranPro | 61 | ||||
3326 | -2 | Aniu | 61 | ||||
3327 | -2 | Archany | 61 | ||||
3328 | -2 | Ladelosdones | 61 | ||||
3329 | -2 | yoshy | 61 | ||||
3330 | -2 | raquel5988 | 61 | ||||
3331 | -2 | Zzapp20 | 61 | ||||
3332 | -2 | Ambrosiq04 | 61 | ||||
3333 | -2 | arcángel | 61 | ||||
3334 | -2 | katudi | 61 | ||||
3335 | -2 | KittyCatt212 | 61 | ||||
3336 | -2 | ecthelion | 61 | ||||
3337 | -2 | merchyy | 61 | ||||
3338 | -2 | Ladiosa | 61 | ||||
3339 | -2 | amazona133 | 61 | ||||
3340 | -2 | Ap0lo | 61 | ||||
3341 | -2 | Potranca25 | 61 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5507 | +5 | beatemprano | 196.015 | ||||
5508 | +30 | Camii-kun❤ | 195.798 | ||||
5509 | +9 | jxsesm | 195.706 | ||||
5510 | +7 | Gpl95 | 195.651 | ||||
5511 | +11 | Nani Carranco | 195.574 | ||||
5512 | +7 | Leia2910 | 195.434 | ||||
5513 | +7 | stolini | 195.372 | ||||
5514 | +7 | Cose | 195.358 | ||||
5515 | +9 | pepino | 195.239 | ||||
5516 | +7 | Zzapp20 | 194.990 | ||||
5517 | +8 | bzbckup | 194.541 | ||||
5518 | +8 | Mrs.Bluebelle | 194.395 | ||||
5519 | +8 | stergios03 | 194.344 | ||||
5520 | +12 | Paula diva wapa | 194.342 | ||||
5521 | +9 | summersha | 194.066 | ||||
5522 | +9 | MeNuwanda | 193.979 | ||||
5523 | +20 | Tatuss | 193.818 | ||||
5524 | +9 | Panchisuwu | 193.566 | ||||
5525 | +9 | cbu | 193.462 | ||||
5526 | +9 | uruMAXIuru | 193.436 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
3604 | = | Anesthhesie | 371 | ||||
3605 | = | oqtavio.o | 371 | ||||
3606 | = | estera | 371 | ||||
3607 | = | GianCaballow1995 | 370 | ||||
3608 | = | mati96 | 370 | ||||
3609 | = | Tuli | 370 | ||||
3610 | = | Kafir | 370 | ||||
3611 | = | Anaya | 370 | ||||
3612 | +3 | sheilarm | 370 | ||||
3613 | -1 | Zzapp20 | 369 | ||||
3614 | -1 | Llasmyne | 369 | ||||
3615 | -1 | ines_04 | 369 | ||||
3616 | = | andradia96 | 369 | ||||
3617 | = | Maria19 | 367 | ||||
3618 | = | Lucia951 | 367 | ||||
3619 | = | cyanidesun | 367 | ||||
3620 | = | Cas | 367 | ||||
3621 | = | Vandray | 367 | ||||
3622 | = | Xpatris | 367 | ||||
3623 | +5 | Pycnoporus | 367 |