Clasificación general de omartorres2120
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
8915 | -17 | Gasparhernandez | 24.719 | ||||
8916 | -17 | asiel | 24.719 | ||||
8917 | -17 | heidy.8134 | 24.719 | ||||
8918 | -17 | Luciiiii_.09 | 24.719 | ||||
8919 | -17 | Mateolo | 24.717 | ||||
8920 | -17 | Daniel LCK | 24.701 | ||||
8921 | -17 | SKYRRUS_N0AH | 24.701 | ||||
8922 | -17 | irenec | 24.696 | ||||
8923 | -17 | ryo | 24.696 | ||||
8924 | -17 | omartorres2120 | 24.694 | ||||
8925 | -17 | Nayablz | 24.693 | ||||
8926 | -17 | Luna123456789 | 24.693 | ||||
8927 | -17 | cebollita | 24.689 | ||||
8928 | -17 | mxrieee_23 | 24.689 | ||||
8929 | -17 | Tinshasam | 24.689 | ||||
8930 | -17 | Yutos | 24.689 | ||||
8931 | -17 | Nevilia | 24.689 | ||||
8932 | -17 | Marco V Alvarez | 24.684 | ||||
8933 | -17 | catlopez | 24.681 | ||||
8934 | -17 | nereita16 | 24.679 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7742 | -3 | Zuriel CO | 16 | ||||
7743 | -3 | Granada997 | 16 | ||||
7744 | -3 | Laurahf2000 | 16 | ||||
7745 | -3 | Marianna Rojas | 16 | ||||
7746 | -3 | Delfina097 | 16 | ||||
7747 | -3 | Natashja1 | 16 | ||||
7748 | -3 | Emma-_Argentina | 16 | ||||
7749 | -2 | checho | 16 | ||||
7750 | +73 | enturbiada | 16 | ||||
7751 | -3 | omartorres2120 | 16 | ||||
7752 | -3 | Parabellvm | 16 | ||||
7753 | -3 | nymphofchaos | 16 | ||||
7754 | -3 | Loki2803 | 16 | ||||
7755 | -3 | Meruem01 | 16 | ||||
7756 | -3 | DanielosMH | 16 | ||||
7757 | -3 | zzaaaar | 16 | ||||
7758 | -3 | Lory Money | 16 | ||||
7759 | -3 | Mac | 16 | ||||
7760 | -3 | Carlos845 | 16 | ||||
7761 | -3 | Pap330 | 16 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7550 | -9 | Artanis | 27.156 | ||||
7551 | -9 | ScRacoon | 27.147 | ||||
7552 | +268 | Dipren218 | 27.078 | ||||
7553 | -10 | Meruem01 | 27.046 | ||||
7554 | -10 | Julian_Castro | 27.035 | ||||
7555 | -10 | Papa_argentina | 27.033 | ||||
7556 | -10 | bereniche | 27.009 | ||||
7557 | -10 | Upper Apolonir | 27.006 | ||||
7558 | -10 | PriorNicodemo | 26.991 | ||||
7559 | -9 | omartorres2120 | 26.944 | ||||
7560 | -9 | Mack64 | 26.927 | ||||
7561 | -9 | Edwalis | 26.889 | ||||
7562 | +4 | Tramuntana | 26.877 | ||||
7563 | -10 | leobi21 | 26.875 | ||||
7564 | -10 | kidomega | 26.796 | ||||
7565 | -10 | CristalFloyd | 26.757 | ||||
7566 | +4 | Minipitu25 | 26.674 | ||||
7567 | -11 | John de cussat | 26.632 | ||||
7568 | -11 | Cristina22 | 26.600 | ||||
7569 | -11 | isarey | 26.525 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
6950 | -1 | Ika15 | 47 | ||||
6951 | -1 | Vaas Montenegro | 47 | ||||
6952 | -1 | llano95 | 47 | ||||
6953 | -1 | flames943 | 47 | ||||
6954 | -1 | Lord-fusion | 47 | ||||
6955 | -1 | Dani0128 | 47 | ||||
6956 | -1 | maricuevasv | 47 | ||||
6957 | -1 | Annie | 47 | ||||
6958 | -1 | Vyncchi | 47 | ||||
6959 | -1 | omartorres2120 | 47 | ||||
6960 | -1 | Joans1 | 47 | ||||
6961 | -1 | Dazai | 47 | ||||
6962 | -1 | josellanosluis | 47 | ||||
6963 | -1 | Javierlc18 | 47 | ||||
6964 | -1 | Itziar | 47 | ||||
6965 | -1 | Hippo | 47 | ||||
6966 | -1 | aminasenpai | 47 | ||||
6967 | -1 | Zetl | 47 | ||||
6968 | -1 | josenovoa23 | 47 | ||||
6969 | -1 | Mameluck | 47 |