Clasificación general de Julio jr
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
7562 | -8 | partasha | 73.565 | ||||
7563 | -8 | nerak draw | 73.541 | ||||
7564 | -8 | Haruru | 73.481 | ||||
7565 | -8 | Lolalune | 73.408 | ||||
7566 | -8 | vero2007 | 73.401 | ||||
7567 | -8 | encinoza | 73.343 | ||||
7568 | -8 | Kiropablo | 73.328 | ||||
7569 | -8 | mintnula | 73.321 | ||||
7570 | -8 | vainilla7f8 | 73.315 | ||||
7571 | -8 | Julio jr | 73.144 | ||||
7572 | -8 | Horseluxuryregin | 73.025 | ||||
7573 | -8 | kiarachula | 72.915 | ||||
7574 | -8 | Fekter | 72.852 | ||||
7575 | -8 | Doremi | 72.757 | ||||
7576 | -8 | Merchi21 | 72.750 | ||||
7577 | -8 | Linda0503 | 72.636 | ||||
7578 | -8 | omar059 | 72.523 | ||||
7579 | -8 | kalea17 | 72.456 | ||||
7580 | -8 | ac milan | 72.449 | ||||
7581 | -8 | benjamin331991 | 72.352 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7983 | -4 | albacasstt | 13 | ||||
7984 | -4 | luisitoking | 13 | ||||
7985 | -4 | reputation6 | 13 | ||||
7986 | -4 | luis850 | 13 | ||||
7987 | -4 | burbujas96 | 13 | ||||
7988 | -4 | Hazbin10 | 13 | ||||
7989 | -4 | zunder19 | 13 | ||||
7990 | -4 | npjss | 13 | ||||
7991 | -4 | brumby | 13 | ||||
7992 | -3 | Julio jr | 13 | ||||
7993 | -3 | Blueoriel | 13 | ||||
7994 | -3 | Lys | 13 | ||||
7995 | -3 | patrikoaly | 13 | ||||
7996 | -3 | alma de medianoche | 13 | ||||
7997 | -3 | Una Cerveza | 13 | ||||
7998 | -3 | Horse 26 | 13 | ||||
7999 | -3 | miguelm9731 | 13 | ||||
8000 | -2 | moisez1436.b | 13 | ||||
8001 | +84 | Zxcvbnm22. | 13 | ||||
8002 | -3 | Persefone 1996 | 13 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
8014 | -3 | edd5314 | 15.414 | ||||
8015 | -3 | man_darina | 15.410 | ||||
8016 | -3 | paulyprpr | 15.398 | ||||
8017 | -2 | Jacheli | 15.356 | ||||
8018 | +63 | |N|ᴇɪᴛʜᴀɴ. | 15.354 | ||||
8019 | -2 | luna- | 15.284 | ||||
8020 | -2 | VICTORIANO | 15.278 | ||||
8021 | -2 | Valeria | 15.272 | ||||
8022 | -2 | valeriacleonu | 15.242 | ||||
8023 | -2 | Julio jr | 15.215 | ||||
8024 | -2 | Alasthor | 15.210 | ||||
8025 | -2 | Umbr3Luna | 15.172 | ||||
8026 | -2 | Moniicaj01 | 15.143 | ||||
8027 | +11 | Izzy22 | 15.134 | ||||
8028 | -2 | Nevra | 15.131 | ||||
8029 | -2 | athena | 15.126 | ||||
8030 | -2 | Juan | 15.124 | ||||
8031 | -2 | Eternity | 15.104 | ||||
8032 | -2 | jofizofi | 15.099 | ||||
8033 | -645 | Bell Ruma | 15.088 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7334 | = | Rosapalo | 36 | ||||
7335 | = | Montserrat Gómez | 36 | ||||
7336 | = | Gaia | 36 | ||||
7337 | = | Cocacola | 36 | ||||
7338 | = | Shayraskarleth | 36 | ||||
7339 | = | Rodriaugust | 36 | ||||
7340 | = | Maríamerlosfdz9 | 36 | ||||
7341 | = | Spretto | 36 | ||||
7342 | = | Eddy2Black | 36 | ||||
7343 | = | Julio jr | 36 | ||||
7344 | = | Rebe | 36 | ||||
7345 | = | Pauleeta3 | 36 | ||||
7346 | = | PMHikuli | 36 | ||||
7347 | = | danilo | 36 | ||||
7348 | = | TEN.QUI | 36 | ||||
7349 | = | Kahlua774 | 36 | ||||
7350 | = | KaTyKaAt | 36 | ||||
7351 | = | IndrysCiaran | 36 | ||||
7352 | = | Houska | 36 | ||||
7353 | = | Zángano | 36 |