Clasificación general de miguii12
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
7841 | -10 | R-AFK | 54.246 | ||||
7842 | -10 | AlexanderT | 54.242 | ||||
7843 | -10 | ludmila_tordilla | 54.139 | ||||
7844 | -9 | vaker17 | 53.978 | ||||
7845 | -9 | dakota20 | 53.897 | ||||
7846 | -9 | sheila v | 53.878 | ||||
7847 | -9 | piter04 | 53.755 | ||||
7848 | -9 | Kirikiri | 53.728 | ||||
7849 | -9 | Chamoyada | 53.477 | ||||
7850 | -9 | miguii12 | 53.455 | ||||
7851 | -9 | Raymond Shields | 53.387 | ||||
7852 | -9 | Andreina93 | 53.366 | ||||
7853 | - | Dany8a | 53.355 | ||||
7854 | -10 | Isthar | 53.263 | ||||
7855 | -10 | Andrea Morán | 53.187 | ||||
7856 | -10 | Mia_Fenix | 53.159 | ||||
7857 | -10 | anavg2902 | 53.070 | ||||
7858 | -10 | hyaz | 52.917 | ||||
7859 | -10 | camila911 | 52.756 | ||||
7860 | -10 | albertomartin | 52.728 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
5671 | -2 | Sory Sanz | 39 | ||||
5672 | -2 | kyogre | 39 | ||||
5673 | -2 | Illyria34 | 39 | ||||
5674 | -2 | Nicoláslj15 | 39 | ||||
5675 | -2 | valcatt29 | 39 | ||||
5676 | -2 | SilaReyes | 39 | ||||
5677 | -2 | Esteban Palafox | 39 | ||||
5678 | -2 | casana | 39 | ||||
5679 | -2 | Yadi | 39 | ||||
5680 | -2 | miguii12 | 39 | ||||
5681 | -2 | Syck | 39 | ||||
5682 | -2 | Lauraoscarmivida | 39 | ||||
5683 | -2 | smiling beauty | 39 | ||||
5684 | -2 | milka | 39 | ||||
5685 | -2 | Lilaaasi | 39 | ||||
5686 | -2 | KarlaArroniz | 39 | ||||
5687 | -2 | yourname | 39 | ||||
5688 | -2 | Karla Michaelis | 39 | ||||
5689 | -2 | 15802 | 39 | ||||
5690 | -2 | soofiii | 39 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7398 | -6 | Kira1998 | 33.371 | ||||
7399 | -6 | ghostwoolf | 33.368 | ||||
7400 | -6 | antonioaj | 33.307 | ||||
7401 | -6 | Alba2000 | 33.237 | ||||
7402 | -6 | Bibiano57 | 33.224 | ||||
7403 | -6 | Lluvia1998 | 33.199 | ||||
7404 | -6 | adrii_mj | 33.097 | ||||
7405 | -6 | DamiMont | 33.085 | ||||
7406 | -6 | Zaphire | 33.020 | ||||
7407 | +13 | miguii12 | 32.900 | ||||
7408 | -7 | llxPanophobiaxll | 32.854 | ||||
7409 | -7 | nia_13 | 32.838 | ||||
7410 | -7 | MrCyanide | 32.831 | ||||
7411 | +765 | lorenzo | 32.727 | ||||
7412 | -8 | EriiPiru | 32.668 | ||||
7413 | -8 | Aldaaraaa | 32.620 | ||||
7414 | +21 | Hey Ya! | 32.608 | ||||
7415 | -9 | THE KING | 32.576 | ||||
7416 | -9 | anna pupycamp | 32.569 | ||||
7417 | -9 | daffff7 | 32.564 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
5045 | +14 | Larosamaldita | 147 | ||||
5046 | -2 | rodri555 | 146 | ||||
5047 | -2 | Sergiolmc98 | 146 | ||||
5048 | -2 | jojelupipa | 146 | ||||
5049 | -2 | Aura24 | 146 | ||||
5050 | -2 | Crystall | 146 | ||||
5051 | -2 | jaironavarro12 | 146 | ||||
5052 | -2 | noemi019 | 146 | ||||
5053 | -2 | DamiMont | 146 | ||||
5054 | -2 | miguii12 | 146 | ||||
5055 | -2 | zhabala | 146 | ||||
5056 | -2 | ::lola:: | 146 | ||||
5057 | -2 | ZuDragon | 146 | ||||
5058 | -2 | JosmanG | 146 | ||||
5059 | +6 | lilyrose25 | 146 | ||||
5060 | -3 | altheaglez | 146 | ||||
5061 | +5 | Curry | 146 | ||||
5062 | +5 | timaeusTestified | 146 | ||||
5063 | -3 | Doni | 145 | ||||
5064 | -3 | irenesj21 | 145 |
Popularidad
Jugador | Visitas | ||||||
587 | - | Mayca Carro | 1 | ||||
588 | - | Cisco | 1 | ||||
589 | - | NeuroTripa49 | 1 | ||||
590 | +5 | ratitinha36 | 1 | ||||
591 | +32 | EstreJael | 1 | ||||
592 | - | ABEese | 1 | ||||
593 | +33 | Eddy2Black | 1 | ||||
594 | - | KAYSTAR | 1 | ||||
595 | -161 | sugar2207 | 1 | ||||
596 | - | miguii12 | 1 | ||||
597 | -164 | alonso10 | 1 | ||||
598 | - | theblackstallion | 1 | ||||
599 | - | bmonte | 1 | ||||
600 | -8 | DRAGONTESA | 1 | ||||
601 | -11 | crisalia | 1 | ||||
602 | -543 | •× ƐℓιιӼιʀ ו | 1 | ||||
603 | -118 | Mishineta | 1 | ||||
604 | +30 | Mikoru | 1 | ||||
605 | +32 | cbarba | 1 | ||||
606 | -119 | sandybell | 1 |