Clasificación general de AndLaz
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
7984 | -8 | Luis Ceballos | 44.598 | ||||
7985 | -8 | Amatist | 44.497 | ||||
7986 | - | Jueza | 44.462 | ||||
7987 | -9 | xaila | 44.440 | ||||
7988 | -9 | daibrito97 | 44.402 | ||||
7989 | -9 | Saphy | 44.124 | ||||
7990 | -8 | Jeanira Yañez | 44.044 | ||||
7991 | -8 | Just_Jack | 43.910 | ||||
7992 | -8 | Carlospq972 | 43.901 | ||||
7993 | -7 | AndLaz | 43.802 | ||||
7994 | -7 | MiSsMaLfOy | 43.802 | ||||
7995 | -109 | alamillo | 43.795 | ||||
7996 | -8 | siye | 43.758 | ||||
7997 | - | jhodameza | 43.734 | ||||
7998 | - | Rebeca88 | 43.716 | ||||
7999 | -10 | Haff | 43.622 | ||||
8000 | -10 | XxLisaxX | 43.569 | ||||
8001 | - | Laura000 | 43.549 | ||||
8002 | -11 | akachan_n | 43.541 | ||||
8003 | +3257 | Mowgli | 43.494 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7813 | -5 | RobinDonald99 | 15 | ||||
7814 | -5 | angelallamasariza | 15 | ||||
7815 | -5 | Lili19 | 15 | ||||
7816 | -5 | Lucia | 15 | ||||
7817 | -5 | Arigato | 15 | ||||
7818 | -5 | Papa_argentina | 15 | ||||
7819 | -5 | Nestor Cald | 15 | ||||
7820 | -5 | Royo21 | 15 | ||||
7821 | -5 | hermano oso | 15 | ||||
7822 | -5 | AndLaz | 15 | ||||
7823 | -5 | Ananaris | 15 | ||||
7824 | -5 | Raymond Shields | 15 | ||||
7825 | -5 | Merida23 | 15 | ||||
7826 | -5 | Valentin.ochoa | 15 | ||||
7827 | -5 | Alo_20 | 15 | ||||
7828 | -4 | JoanDguez | 15 | ||||
7829 | -4 | Luismi11 | 15 | ||||
7830 | -4 | IndiraR09 | 15 | ||||
7831 | -4 | CarolainBlack | 15 | ||||
7832 | -4 | laura_crge | 15 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7572 | -10 | romagonpar | 26.386 | ||||
7573 | -10 | ania2402 | 26.376 | ||||
7574 | -10 | NinaMol | 26.356 | ||||
7575 | -10 | Sabino | 26.355 | ||||
7576 | -9 | cnegri | 26.227 | ||||
7577 | -8 | EduardoE | 26.203 | ||||
7578 | -7 | Homer25 | 26.158 | ||||
7579 | -6 | tom78 | 26.152 | ||||
7580 | -6 | Parabellvm | 26.150 | ||||
7581 | -6 | AndLaz | 26.128 | ||||
7582 | -6 | Millo | 26.094 | ||||
7583 | -6 | Mariancraft22 | 26.093 | ||||
7584 | -5 | kregora | 26.014 | ||||
7585 | -5 | javivega15 | 25.989 | ||||
7586 | -4 | Dakota | 25.968 | ||||
7587 | -4 | Joans1 | 25.912 | ||||
7588 | +23 | DaviPos | 25.896 | ||||
7589 | -5 | zunder19 | 25.825 | ||||
7590 | -5 | FennRyx | 25.802 | ||||
7591 | -5 | luisitoking | 25.801 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7483 | -2 | Osdra92 | 30 | ||||
7484 | -2 | MrHOT | 30 | ||||
7485 | -2 | Furty90 | 30 | ||||
7486 | -2 | Talonkan | 30 | ||||
7487 | -2 | Yopoto12 | 30 | ||||
7488 | -2 | roxelana | 30 | ||||
7489 | -2 | jlooo | 30 | ||||
7490 | -2 | caballosyponis | 30 | ||||
7491 | -2 | BlackRoyce | 30 | ||||
7492 | -2 | AndLaz | 30 | ||||
7493 | -2 | RusViking | 30 | ||||
7494 | -2 | Thanna | 30 | ||||
7495 | -2 | _sandrallamaas | 30 | ||||
7496 | -2 | bone_pearl | 30 | ||||
7497 | -2 | Pataza | 30 | ||||
7498 | -2 | saruuule_04 | 30 | ||||
7499 | -2 | BunnyRoll | 30 | ||||
7500 | -2 | airam13 | 30 | ||||
7501 | -1 | Kassandra18 | 30 | ||||
7502 | -1 | redshok3 | 30 |