Clasificación general de Lumo
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
3016 | -4 | Bluuee_s | 594.862 | ||||
3017 | -4 | Cavalluna | 594.481 | ||||
3018 | -4 | Misteriosa1 | 594.306 | ||||
3019 | -4 | redpumuky | 594.290 | ||||
3020 | -4 | pinchirev | 594.268 | ||||
3021 | +7 | TrigoPan-22 | 594.189 | ||||
3022 | -5 | rociosenra | 594.057 | ||||
3023 | -5 | Mery96 | 593.923 | ||||
3024 | -5 | Alisa | 593.764 | ||||
3025 | -5 | Lumo | 593.758 | ||||
3026 | -4 | Abby Lindemann | 593.057 | ||||
3027 | -4 | norahjones | 592.782 | ||||
3028 | -4 | TyrantGoddess | 592.135 | ||||
3029 | +33 | MM.7 | 591.957 | ||||
3030 | +31 | Snow Owl | 591.882 | ||||
3031 | -6 | luzhv8 | 591.659 | ||||
3032 | -6 | Kenzie Prayor | 591.556 | ||||
3033 | -4 | syl | 591.228 | ||||
3034 | -3 | La Rústica | 591.112 | ||||
3035 | -3 | ivangrcia | 591.090 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
3694 | -3 | ntl.ikms | 57 | ||||
3695 | -3 | EvangelineMoonrain | 57 | ||||
3696 | -3 | mcast96 | 57 | ||||
3697 | -3 | lorex | 57 | ||||
3698 | -3 | Danae-san | 57 | ||||
3699 | -3 | Selma1234 | 57 | ||||
3700 | -3 | pepelinchen | 57 | ||||
3701 | -3 | joshua8822 | 57 | ||||
3702 | -3 | Laniardilla33 | 57 | ||||
3703 | -3 | Lumo | 57 | ||||
3704 | -3 | Steff99 | 57 | ||||
3705 | -3 | scarlota | 57 | ||||
3706 | -3 | Slartet | 57 | ||||
3707 | -3 | Negra007 | 57 | ||||
3708 | -3 | blanca112 | 57 | ||||
3709 | -3 | Caballow013n | 57 | ||||
3710 | -3 | Antia10_11 | 57 | ||||
3711 | -3 | ganaderia arroba | 57 | ||||
3712 | -3 | GHOST88 | 57 | ||||
3713 | -3 | raflip333 | 57 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5247 | +11 | Calui | 240.812 | ||||
5248 | +224 | Els llops | 240.594 | ||||
5249 | +10 | cocolover25 | 240.079 | ||||
5250 | +10 | Luna de primavera | 240.037 | ||||
5251 | +10 | Nashawie | 239.284 | ||||
5252 | +10 | Miaube | 239.069 | ||||
5253 | +10 | Daxy | 238.932 | ||||
5254 | +10 | ivetandre1 | 238.909 | ||||
5255 | +10 | Kenia Alejandra | 238.683 | ||||
5256 | +11 | Lumo | 238.682 | ||||
5257 | +9 | LCorvusBHH | 238.314 | ||||
5258 | +11 | AgusD11 | 237.500 | ||||
5259 | +22 | maxi123 | 237.475 | ||||
5260 | +10 | PabloOrdax98 | 237.394 | ||||
5261 | +10 | malumi | 236.758 | ||||
5262 | +10 | Andrésv23 | 236.556 | ||||
5263 | +10 | diamesm | 236.303 | ||||
5264 | +10 | chiva96 | 236.119 | ||||
5265 | +10 | OBERUS | 236.029 | ||||
5266 | +10 | BarrioTaquitos13 | 235.854 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
5696 | +1 | Natasha | 99 | ||||
5697 | +12 | RLSTheLegacy | 99 | ||||
5698 | = | NaNa~ | 99 | ||||
5699 | = | E. Cabezas | 98 | ||||
5700 | = | terefoll | 98 | ||||
5701 | = | jose2906 | 98 | ||||
5702 | = | A_Magical_Jester | 98 | ||||
5703 | = | Darkrayito | 98 | ||||
5704 | = | Leitoo | 98 | ||||
5705 | = | Lumo | 98 | ||||
5706 | = | Azamar_A7X | 98 | ||||
5707 | = | BlueDragon | 98 | ||||
5708 | +15 | li791 | 98 | ||||
5709 | -1 | Jusper | 98 | ||||
5710 | = | hyaz | 97 | ||||
5711 | = | Criss88 | 97 | ||||
5712 | = | Necio Tolntino | 97 | ||||
5713 | = | DanMar | 97 | ||||
5714 | = | gladyyss | 97 | ||||
5715 | = | pin06 | 97 |