Clasificación general de Palomasoto22
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 12 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
4406 | +3 | paulagmrt | 333.491 | ||||
4407 | +3 | denmetal | 333.397 | ||||
4408 | +3 | Cealis | 333.314 | ||||
4409 | +3 | Juan Rivera R | 333.279 | ||||
4410 | +3 | Eli4ka21 | 333.100 | ||||
4411 | -22 | Valeriaa | 333.012 | ||||
4412 | +2 | laia014 | 332.855 | ||||
4413 | +2 | Embrujada | 332.760 | ||||
4414 | +2 | 餅Mochi餅 | 332.700 | ||||
4415 | +2 | Palomasoto22 | 332.443 | ||||
4416 | +2 | juli016 | 332.424 | ||||
4417 | +7 | Azalea | 332.357 | ||||
4418 | +1 | sistine14 | 332.158 | ||||
4419 | +1 | Akrya | 331.574 | ||||
4420 | +1 | -ʙʟɪᴛᴢ- | 331.539 | ||||
4421 | +1 | HERMOXxA | 331.505 | ||||
4422 | +1 | Modoloino | 331.484 | ||||
4423 | +2 | Aluxia - | 331.186 | ||||
4424 | +2 | Toufou | 331.010 | ||||
4425 | +3 | Oscar Li | 331.001 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
5015 | -2 | LauRyLa | 44 | ||||
5016 | -2 | Rossaria | 44 | ||||
5017 | -2 | Martillo1 | 44 | ||||
5018 | -2 | tough.girl_ | 44 | ||||
5019 | -2 | Marluxia | 44 | ||||
5020 | -2 | Saltaralooza | 44 | ||||
5021 | -2 | Elysia | 44 | ||||
5022 | -2 | Giseraptor | 44 | ||||
5023 | -2 | davidalejandro | 44 | ||||
5024 | -2 | Palomasoto22 | 44 | ||||
5025 | -2 | AngelicaM1234 | 44 | ||||
5026 | -2 | caojulieta08 | 44 | ||||
5027 | -2 | Minska | 44 | ||||
5028 | -2 | Albius | 44 | ||||
5029 | -1 | clariss | 44 | ||||
5030 | -1 | mari23 | 44 | ||||
5031 | -1 | gummytoxic | 44 | ||||
5032 | -1 | Edialingy | 44 | ||||
5033 | -1 | Mss Dinora | 44 | ||||
5034 | -1 | maria98zgz | 44 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
4503 | -3 | LDR | 432.001 | ||||
4504 | -2 | Angierodriguez | 431.959 | ||||
4505 | -2 | Naipe | 431.416 | ||||
4506 | +40 | Modoloino | 431.316 | ||||
4507 | -3 | ESG | 430.870 | ||||
4508 | +6 | shyrley | 430.835 | ||||
4509 | -4 | Marzu | 430.482 | ||||
4510 | -4 | n97 | 430.345 | ||||
4511 | -4 | Ed Cearo | 430.284 | ||||
4512 | -2 | Palomasoto22 | 430.196 | ||||
4513 | -5 | jud | 430.184 | ||||
4514 | -5 | Cochipink | 430.170 | ||||
4515 | -4 | Julip | 429.589 | ||||
4516 | +3 | DeliaGrimmjow | 428.752 | ||||
4517 | -5 | Sara Castro3 | 428.684 | ||||
4518 | -5 | maricuevasv | 428.469 | ||||
4519 | -4 | Arabe del desierto | 427.129 | ||||
4520 | -4 | miki090 | 426.976 | ||||
4521 | -4 | Ahriel | 426.751 | ||||
4522 | -4 | Jorber1997 | 426.750 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7361 | +2 | loisel | 35 | ||||
7362 | +2 | LydiaFloop | 35 | ||||
7363 | +2 | Missials | 35 | ||||
7364 | +2 | Spotify314 | 35 | ||||
7365 | +2 | NachoSilva | 35 | ||||
7366 | +2 | lucho_20 | 35 | ||||
7367 | +2 | Bear220 | 35 | ||||
7368 | +2 | luciiasolaa | 35 | ||||
7369 | +2 | Sharle | 35 | ||||
7370 | +2 | Palomasoto22 | 35 | ||||
7371 | +2 | Paulagk | 35 | ||||
7372 | +2 | mathiasm1997 | 35 | ||||
7373 | +2 | Goni99 | 35 | ||||
7374 | +2 | Villa01 | 35 | ||||
7375 | +2 | Belcebu666 | 35 | ||||
7376 | +2 | Joker Prada | 35 | ||||
7377 | +2 | Halitth | 35 | ||||
7378 | +2 | alejo.bárcenas | 35 | ||||
7379 | +2 | atilaAblanqui | 35 | ||||
7380 | +2 | agusrienda | 35 |