Clasificación general de Miaube
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
2014 | -6 | soriano50 | 969.110 | ||||
2015 | -2 | Wolf_Moon | 969.092 | ||||
2016 | -2 | JosmanG | 968.780 | ||||
2017 | -2 | CAAM | 968.610 | ||||
2018 | -1 | eris | 968.529 | ||||
2019 | -3 | Ivanjo | 968.447 | ||||
2020 | -2 | andreatqm! | 968.281 | ||||
2021 | -2 | ToryPrieto | 967.660 | ||||
2022 | -2 | Mare | 966.572 | ||||
2023 | -2 | Miaube | 965.937 | ||||
2024 | -2 | bacadark | 965.236 | ||||
2025 | -2 | EdrienArk | 964.324 | ||||
2026 | -2 | terefoll | 963.941 | ||||
2027 | -2 | Gisyandere 123 | 963.245 | ||||
2028 | -2 | Naipe | 962.858 | ||||
2029 | = | engala25 | 961.950 | ||||
2030 | -3 | Fabiana | 961.899 | ||||
2031 | -3 | Nindë | 960.707 | ||||
2032 | -2 | NIKOLEKO | 959.313 | ||||
2033 | -2 | NataliaH | 959.255 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
2674 | = | BRISINGRR | 70 | ||||
2675 | = | themonaco09 | 70 | ||||
2676 | = | Papis | 70 | ||||
2677 | = | LuciaBB | 70 | ||||
2678 | = | irenixu8 | 70 | ||||
2679 | = | Florbi19 | 70 | ||||
2680 | = | Xerdiam | 70 | ||||
2681 | = | Ale_Hernandez | 70 | ||||
2682 | = | Eris Martín | 70 | ||||
2683 | = | Miaube | 70 | ||||
2684 | = | Lucia_SMA | 69 | ||||
2685 | = | Horses pasion | 69 | ||||
2686 | = | Montar | 69 | ||||
2687 | = | penelope19 | 69 | ||||
2688 | = | Isi Ihl | 69 | ||||
2689 | = | Yáahl | 69 | ||||
2690 | = | Hina | 69 | ||||
2691 | = | cote-uwu | 69 | ||||
2692 | = | Ciri | 69 | ||||
2693 | = | 00oo | 69 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5235 | -3 | •Lily• | 241.102 | ||||
5236 | -6 | Cooper014 | 241.035 | ||||
5237 | -2 | barbif97 | 241.025 | ||||
5238 | -7 | geison123 | 241.011 | ||||
5239 | -6 | Calui | 240.812 | ||||
5240 | -4 | redshok3 | 240.349 | ||||
5241 | -3 | mikelsupongo | 240.257 | ||||
5242 | -5 | Luna de primavera | 240.037 | ||||
5243 | -4 | Nashawie | 239.284 | ||||
5244 | -4 | Miaube | 239.069 | ||||
5245 | -4 | ivetandre1 | 238.609 | ||||
5246 | -4 | AgusD11 | 238.273 | ||||
5247 | -4 | uramos | 237.544 | ||||
5248 | -4 | malumi | 236.758 | ||||
5249 | -4 | NothermPhoenix | 236.597 | ||||
5250 | -4 | Andrésv23 | 236.556 | ||||
5251 | -1 | Jose Pineda Cano | 236.424 | ||||
5252 | -5 | diamesm | 236.303 | ||||
5253 | -2 | BarrioTaquitos13 | 235.854 | ||||
5254 | -2 | reeiitx | 235.812 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7090 | = | Dallaswinston | 43 | ||||
7091 | = | fede97 | 43 | ||||
7092 | = | OhBaeYun | 43 | ||||
7093 | = | Suriken | 43 | ||||
7094 | = | Nerakao28 | 43 | ||||
7095 | = | angeliori | 43 | ||||
7096 | = | trabuc | 43 | ||||
7097 | = | MinAVeVe | 43 | ||||
7098 | = | marwiix | 43 | ||||
7099 | = | Miaube | 43 | ||||
7100 | = | gm129 | 43 | ||||
7101 | = | yolinda | 43 | ||||
7102 | = | kiraraa | 43 | ||||
7103 | = | Apachc00 | 43 | ||||
7104 | = | VeraHA | 43 | ||||
7105 | = | Vale_CR | 43 | ||||
7106 | = | nikosdoukakis | 43 | ||||
7107 | = | jelena | 43 | ||||
7108 | = | Broke0601 | 43 | ||||
7109 | = | Moonsunlobe | 43 |