Clasificación general de jow.20
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 26 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
3139 | +3 | dragon_dess | 563.542 | ||||
3140 | -5 | asdracul | 563.472 | ||||
3141 | -5 | Bugalubaluny | 563.451 | ||||
3142 | -5 | Despair | 563.336 | ||||
3143 | -5 | Tav | 563.273 | ||||
3144 | -5 | mormoroin | 563.183 | ||||
3145 | -5 | Garrent | 563.002 | ||||
3146 | -5 | irenemph | 562.853 | ||||
3147 | -3 | Akasha93 | 562.716 | ||||
3148 | -3 | jow.20 | 562.582 | ||||
3149 | -3 | Dámaris Nicole | 562.379 | ||||
3150 | -7 | Flicka | 561.947 | ||||
3151 | -3 | black_dream28 | 561.694 | ||||
3152 | -3 | lorex | 561.680 | ||||
3153 | -3 | cristinanansa | 560.847 | ||||
3154 | -3 | Becky23 | 560.243 | ||||
3155 | -3 | Taitow | 560.168 | ||||
3156 | -3 | Arevi | 560.161 | ||||
3157 | -3 | laia | 560.152 | ||||
3158 | -2 | nets | 559.864 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
4212 | -1 | el chaca | 52 | ||||
4213 | -1 | lanstar | 52 | ||||
4214 | -1 | Cebeta | 52 | ||||
4215 | -1 | HINAMI | 52 | ||||
4216 | -1 | Syelfavaki | 52 | ||||
4217 | -1 | Pat_vs | 52 | ||||
4218 | -1 | rosse | 52 | ||||
4219 | -1 | Lucas Dezeo | 52 | ||||
4220 | -1 | meladylan2020 | 52 | ||||
4221 | -1 | jow.20 | 52 | ||||
4222 | -1 | mairim | 52 | ||||
4223 | -1 | raining | 52 | ||||
4224 | -1 | Jorber1997 | 52 | ||||
4225 | -1 | sollar | 52 | ||||
4226 | -1 | Shadowf | 52 | ||||
4227 | -1 | Velocity | 52 | ||||
4228 | -1 | superman | 52 | ||||
4229 | -1 | beabrch | 52 | ||||
4230 | -1 | ϙᴜᴇᴇɴ ᴍᴀᴇᴠᴇ | 52 | ||||
4231 | -1 | ᴛʜᴇ ᴊoᴋᴇʀ | 52 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5844 | -4 | MiszaeL | 154.161 | ||||
5845 | +20 | noatak | 154.130 | ||||
5846 | -5 | lisandro56 | 154.085 | ||||
5847 | -140 | Nemea | 154.044 | ||||
5848 | -6 | Yenni | 153.839 | ||||
5849 | -6 | SebEnd | 153.669 | ||||
5850 | -6 | Parakissmish | 153.505 | ||||
5851 | -6 | NeuroTripa49 | 153.495 | ||||
5852 | -5 | Miss | 153.278 | ||||
5853 | -4 | jow.20 | 152.934 | ||||
5854 | -4 | ManiiGM | 152.404 | ||||
5855 | -4 | arturo6431 | 152.153 | ||||
5856 | -4 | davidzarate48 | 151.929 | ||||
5857 | -3 | Faygie | 151.459 | ||||
5858 | -3 | Amellita | 151.419 | ||||
5859 | -3 | Helenoide | 151.380 | ||||
5860 | +1 | AiluBM | 151.366 | ||||
5861 | -4 | Pᴇᴛᴛɪᴢ' ♡ | 151.366 | ||||
5862 | -3 | mcerom | 151.054 | ||||
5863 | -3 | daniel7991 | 151.052 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
5940 | +2 | avene0 | 85 | ||||
5941 | +2 | luciafdez | 85 | ||||
5942 | +2 | Valkyria.ok | 85 | ||||
5943 | +2 | juanantoniomoreno | 85 | ||||
5944 | +2 | Valen Carver | 85 | ||||
5945 | +2 | chane0674 | 85 | ||||
5946 | +2 | eliiananala | 85 | ||||
5947 | +2 | Eu37 | 85 | ||||
5948 | +2 | Luchiteishon | 85 | ||||
5949 | +2 | jow.20 | 85 | ||||
5950 | +2 | barpereza | 85 | ||||
5951 | +2 | Natsumi | 85 | ||||
5952 | +2 | miggypasquale | 85 | ||||
5953 | +2 | carlos david | 85 | ||||
5954 | +2 | Angmar | 85 | ||||
5955 | +27 | albarran27 | 85 | ||||
5956 | +27 | Virginia2024 | 85 | ||||
5957 | = | Begnat | 84 | ||||
5958 | = | Caro09r | 84 | ||||
5959 | = | DiizzaCoal | 84 |