Clasificación general de CCLiza
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
5469 | +486 | gatumoly | 222.521 | ||||
5470 | +4 | Danivq2901 | 222.517 | ||||
5471 | +4 | Vaquerito | 222.470 | ||||
5472 | +4 | Josue Aleman | 222.390 | ||||
5473 | +5 | Steel of hell | 222.175 | ||||
5474 | +5 | PopCorny | 222.169 | ||||
5475 | +67 | El Galopar2 | 222.124 | ||||
5476 | +6 | Panesitha | 222.068 | ||||
5477 | +6 | stergios03 | 222.064 | ||||
5478 | +17 | CCLiza | 221.840 | ||||
5479 | +5 | Mario Bujanda | 221.589 | ||||
5480 | +5 | Jessi_22_91 | 221.462 | ||||
5481 | +5 | Pandani23 | 221.324 | ||||
5482 | +5 | sanroelsan | 221.244 | ||||
5483 | +5 | Laf | 221.209 | ||||
5484 | +5 | cartas | 221.201 | ||||
5485 | +5 | Kacchan | 221.179 | ||||
5486 | +5 | RocioDesire | 221.168 | ||||
5487 | +5 | Kirara | 221.112 | ||||
5488 | +5 | Jorquerita | 221.106 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
6221 | -3 | Seiun | 34 | ||||
6222 | -3 | Labeve | 34 | ||||
6223 | -3 | tora | 34 | ||||
6224 | -3 | Merchi21 | 34 | ||||
6225 | -3 | Ana Hierro | 34 | ||||
6226 | -3 | Zhyoon | 34 | ||||
6227 | -3 | dessiii016 | 34 | ||||
6228 | -3 | Eva C Gonzalez | 34 | ||||
6229 | -3 | cbu | 34 | ||||
6230 | -3 | CCLiza | 34 | ||||
6231 | -3 | luuciiaa159 | 34 | ||||
6232 | -2 | Oier | 34 | ||||
6233 | -2 | IreneCatalina | 34 | ||||
6234 | -2 | tacher99 | 34 | ||||
6235 | -2 | Teu pai | 34 | ||||
6236 | -2 | ocnarf nitram susej | 34 | ||||
6237 | -2 | Alonso98 | 34 | ||||
6238 | -2 | Nicapica1221 | 34 | ||||
6239 | -2 | JC Martinez | 34 | ||||
6240 | -2 | destino | 34 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7025 | +5 | Eddy2Black | 50.309 | ||||
7026 | +5 | AvalonSilver | 50.308 | ||||
7027 | +5 | kiraraa | 50.219 | ||||
7028 | +16 | SnowVulpix98 | 50.187 | ||||
7029 | +4 | louizhe | 50.173 | ||||
7030 | +4 | LynRox | 50.173 | ||||
7031 | +4 | Luciano | 50.173 | ||||
7032 | +4 | María J. | 50.128 | ||||
7033 | +4 | Shiro | 50.124 | ||||
7034 | +11 | CCLiza | 50.115 | ||||
7035 | +3 | kalimuxito | 50.093 | ||||
7036 | +4 | Renata Góngora | 50.059 | ||||
7037 | +4 | carmenflm | 49.991 | ||||
7038 | +5 | kamels | 49.912 | ||||
7039 | +7 | piliymili | 49.836 | ||||
7040 | +7 | Vageir | 49.825 | ||||
7041 | +7 | ismacande00 | 49.758 | ||||
7042 | +7 | maruchi12384 | 49.750 | ||||
7043 | +7 | dm0925 | 49.732 | ||||
7044 | +7 | Şaɖaijiŋ | 49.727 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7154 | -2 | susumyG | 42 | ||||
7155 | -2 | FRANCO1425 | 42 | ||||
7156 | -2 | santiago jerezano | 42 | ||||
7157 | -2 | dstrctr95 | 42 | ||||
7158 | -2 | DavidA | 42 | ||||
7159 | -2 | gbs | 42 | ||||
7160 | -2 | Fugaz | 42 | ||||
7161 | -2 | Luchoñita | 42 | ||||
7162 | -2 | OpalMoss | 42 | ||||
7163 | +24 | CCLiza | 42 | ||||
7164 | -3 | Yatagarasu | 42 | ||||
7165 | -3 | sergio99 | 42 | ||||
7166 | -3 | Marifer Velázquez | 42 | ||||
7167 | -3 | Niki30 | 42 | ||||
7168 | -3 | Aria | 42 | ||||
7169 | = | pondya22 | 41 | ||||
7170 | = | AdllyCole | 41 | ||||
7171 | = | RoyLenz | 41 | ||||
7172 | = | siye | 41 | ||||
7173 | = | Siouxdana | 41 |