Clasificación general de ᴠʏᴊɴʏᴛsɪᴀ
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
4867 | -3 | Baram | 280.971 | ||||
4868 | -3 | gianicalcena | 280.846 | ||||
4869 | -3 | yaiol | 280.765 | ||||
4870 | -23 | Manu | 280.719 | ||||
4871 | -4 | patris013 | 280.717 | ||||
4872 | -4 | mnogueirag | 280.627 | ||||
4873 | -4 | VerónicaSoto | 280.610 | ||||
4874 | -4 | salmalf | 280.548 | ||||
4875 | -3 | GianCaballow1995 | 280.404 | ||||
4876 | -3 | ᴠʏᴊɴʏᴛsɪᴀ | 280.235 | ||||
4877 | -3 | francessca | 280.154 | ||||
4878 | -3 | FlaDenVit27 | 280.147 | ||||
4879 | -3 | Chelejr22 | 280.131 | ||||
4880 | -3 | Mercedes | 280.108 | ||||
4881 | -3 | Jesus Vallejos H | 279.952 | ||||
4882 | +6 | linavalen | 279.898 | ||||
4883 | -4 | Agus901 | 279.880 | ||||
4884 | -4 | Porota2 | 279.852 | ||||
4885 | -4 | Eu37 | 279.828 | ||||
4886 | -4 | Javierlc18 | 279.757 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7608 | +138 | Fanny | 18 | ||||
7609 | -3 | albilla | 18 | ||||
7610 | -3 | AY CARAMBA v5 | 18 | ||||
7611 | -3 | NemoPRE | 18 | ||||
7612 | -3 | pilarpazromero | 18 | ||||
7613 | -3 | Alejandro Flores | 18 | ||||
7614 | -3 | slineroallow | 18 | ||||
7615 | -3 | ExpectoPatronum | 18 | ||||
7616 | -3 | Katie.J17 | 18 | ||||
7617 | -3 | ᴠʏᴊɴʏᴛsɪᴀ | 18 | ||||
7618 | -3 | antonio05068 | 18 | ||||
7619 | -3 | melimalli | 18 | ||||
7620 | -3 | mike23 | 18 | ||||
7621 | -3 | MinaMargon | 18 | ||||
7622 | -3 | Mario Bujanda | 18 | ||||
7623 | -3 | angelcoria00 | 18 | ||||
7624 | -3 | Samiruf221 | 18 | ||||
7625 | -3 | Yessel Gastelum | 18 | ||||
7626 | -3 | DarkWeed222 | 18 | ||||
7627 | -3 | felipeadolfo97 | 18 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7275 | -2 | Nerea Ruiz | 38.391 | ||||
7276 | -2 | Carmen1507 | 38.376 | ||||
7277 | +216 | Centella. | 38.360 | ||||
7278 | -3 | sandrajnh | 38.293 | ||||
7279 | -3 | Sainza | 38.178 | ||||
7280 | -3 | Javs | 38.121 | ||||
7281 | -3 | Cielito Azul | 38.079 | ||||
7282 | -3 | cangr2 | 38.068 | ||||
7283 | -3 | DabiDabs | 38.047 | ||||
7284 | -3 | ᴠʏᴊɴʏᴛsɪᴀ | 38.023 | ||||
7285 | -2 | pollitosanchez12 | 37.962 | ||||
7286 | -2 | keiber | 37.950 | ||||
7287 | -5 | didi | 37.863 | ||||
7288 | -1 | Candice Wright | 37.754 | ||||
7289 | -1 | agusycamy | 37.718 | ||||
7290 | -1 | LariliaRitch | 37.699 | ||||
7291 | -1 | Yessicalexandra | 37.687 | ||||
7292 | -1 | -SufiLox- | 37.672 | ||||
7293 | -1 | Dallaswinston | 37.646 | ||||
7294 | -1 | saxtini | 37.638 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
8280 | -10 | Pastelito1 | 12 | ||||
8281 | -10 | Zalgito | 12 | ||||
8282 | -10 | homicidaleevee | 12 | ||||
8283 | -10 | Skyland | 12 | ||||
8284 | -10 | Remki | 12 | ||||
8285 | -10 | Momo_ewer | 12 | ||||
8286 | -10 | marcos1 | 12 | ||||
8287 | -10 | el_cardenas | 12 | ||||
8288 | -10 | Emilyktv | 12 | ||||
8289 | -10 | ᴠʏᴊɴʏᴛsɪᴀ | 12 | ||||
8290 | -10 | mariaeugeniacruz | 12 | ||||
8291 | -10 | Just.JE | 12 | ||||
8292 | -10 | Agustincito | 12 | ||||
8293 | -10 | irenemunoz | 12 | ||||
8294 | -10 | Mochalatte | 12 | ||||
8295 | -10 | azucenas | 12 | ||||
8296 | -10 | juanca | 12 | ||||
8297 | -10 | Amaya.T | 12 | ||||
8298 | -10 | shelbin | 12 | ||||
8299 | -10 | Naki Aozora | 12 |