Clasificación general de Beka
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 2 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
5086 | +2 | luciaaldeguer | 257.121 | ||||
5087 | +2 | BunnyRoll | 256.966 | ||||
5088 | +2 | beaaramendia | 256.814 | ||||
5089 | +3 | Nico Bergagno | 256.560 | ||||
5090 | +3 | talisman05 | 256.541 | ||||
5091 | +7 | Yuka_san1 | 256.500 | ||||
5092 | +2 | Kity8 | 256.454 | ||||
5093 | +2 | anapergax | 256.442 | ||||
5094 | +2 | caduar | 256.319 | ||||
5095 | +2 | Beka | 256.300 | ||||
5096 | +3 | supersxc | 256.183 | ||||
5097 | +3 | tennere | 256.111 | ||||
5098 | +3 | val12 | 255.981 | ||||
5099 | +3 | leivarek | 255.837 | ||||
5100 | +3 | Aguilera | 255.803 | ||||
5101 | +4 | JJ0410U | 255.667 | ||||
5102 | +4 | Fernanda Álvarez | 255.642 | ||||
5103 | +4 | nixi890 | 255.636 | ||||
5104 | +4 | sams | 255.452 | ||||
5105 | +4 | Alejandro Tapia | 255.375 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
5541 | +1 | shari31 | 40 | ||||
5542 | +1 | Rhaenyrax | 40 | ||||
5543 | +1 | Ivana Messina | 40 | ||||
5544 | +1 | Agustina Oscares | 40 | ||||
5545 | +1 | andy_008 | 40 | ||||
5546 | +1 | patryy | 40 | ||||
5547 | +1 | BluePhoenix | 40 | ||||
5548 | +1 | KarolM79 | 40 | ||||
5549 | +1 | ThisGamerAlex | 40 | ||||
5550 | +1 | Beka | 40 | ||||
5551 | +1 | Yuno3456 | 40 | ||||
5552 | +1 | Atlas23 | 40 | ||||
5553 | +1 | Bastian31 | 40 | ||||
5554 | +1 | Monserrat98 | 40 | ||||
5555 | +1 | Shinra97 | 40 | ||||
5556 | +2 | audreisis | 40 | ||||
5557 | +2 | Tomy3 | 40 | ||||
5558 | +2 | MissLups | 40 | ||||
5559 | +2 | Ricardo Dos Anjos | 40 | ||||
5560 | +2 | eter | 40 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
6489 | +5 | mara | 87.763 | ||||
6490 | -1 | ItzelBoo | 87.512 | ||||
6491 | -1 | sarai | 87.470 | ||||
6492 | -1 | Ari Lara | 87.342 | ||||
6493 | -1 | Karla L | 87.339 | ||||
6494 | -1 | LiceoRS | 87.268 | ||||
6495 | +1 | alelion | 87.248 | ||||
6496 | +1 | ocnarf nitram susej | 86.986 | ||||
6497 | +1 | Noemí | 86.829 | ||||
6498 | +2 | Beka | 86.591 | ||||
6499 | +2 | jose armando | 86.557 | ||||
6500 | +2 | andgu9 | 86.372 | ||||
6501 | +2 | ale16 | 86.331 | ||||
6502 | +2 | ezekiel222 | 86.307 | ||||
6503 | +2 | neilabusa | 86.261 | ||||
6504 | +2 | AquaPaisana | 86.230 | ||||
6505 | +2 | yuinnnn | 86.193 | ||||
6506 | +2 | sonia13 | 86.134 | ||||
6507 | +43 | Evangeline | 86.088 | ||||
6508 | +1 | Ainz-Ooal-Gown | 85.821 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
6895 | +6 | Anayjose | 49 | ||||
6896 | +6 | Myri | 49 | ||||
6897 | +6 | denmetal | 49 | ||||
6898 | +6 | Sainza | 49 | ||||
6899 | +7 | Inmersa | 49 | ||||
6900 | +7 | Martina Torres | 49 | ||||
6901 | +44 | valensalvi | 49 | ||||
6902 | +6 | llumy | 49 | ||||
6903 | +6 | Kitkat88 | 49 | ||||
6904 | +6 | Beka | 49 | ||||
6905 | +6 | Akari | 49 | ||||
6906 | +6 | Aradkas | 49 | ||||
6907 | +6 | hasael | 49 | ||||
6908 | +6 | Abiabi | 49 | ||||
6909 | +6 | bengiejr09 | 49 | ||||
6910 | +43 | Anaid. | 49 | ||||
6911 | +5 | BoraSpacegale | 49 | ||||
6912 | +42 | David42 | 49 | ||||
6913 | +42 | rubiomostaza | 49 | ||||
6914 | +42 | TresTristesTigres | 49 |