Clasificación general de Anak2024.
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 12 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
12520 | +6 | nere | 5.272 | ||||
12521 | +6 | CadenceBRWG0309 | 5.272 | ||||
12522 | +7 | brixtar | 5.267 | ||||
12523 | +7 | Braulio1996 | 5.265 | ||||
12524 | +7 | carayuma | 5.260 | ||||
12525 | +7 | jemchicepop24 | 5.257 | ||||
12526 | +7 | isabelys11 | 5.256 | ||||
12527 | +7 | Gino | 5.256 | ||||
12528 | +7 | yair | 5.256 | ||||
12529 | +7 | Anak2024. | 5.256 | ||||
12530 | +7 | fercha | 5.256 | ||||
12531 | +7 | merys | 5.256 | ||||
12532 | +7 | Nacho | 5.256 | ||||
12533 | +7 | Elenagoncalez19 | 5.256 | ||||
12534 | +7 | Yaelk6 | 5.256 | ||||
12535 | +7 | lunaxx | 5.256 | ||||
12536 | +7 | Pauulaa | 5.256 | ||||
12537 | +7 | suarezms | 5.256 | ||||
12538 | +7 | LolaGamon | 5.256 | ||||
12539 | +7 | Adhreio | 5.256 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
11770 | -7 | tomfa10 | 2 | ||||
11771 | -7 | schneider2107 | 2 | ||||
11772 | -7 | ElBigshow | 2 | ||||
11773 | -7 | Sigmma | 2 | ||||
11774 | -7 | rebeca | 2 | ||||
11775 | -7 | AngelicaS4321 | 2 | ||||
11776 | -7 | FacundoHATE12 | 2 | ||||
11777 | -7 | HelenaHelenita | 2 | ||||
11778 | -7 | maarinaaacr | 2 | ||||
11779 | -7 | Anak2024. | 2 | ||||
11780 | -7 | mikethecpw | 2 | ||||
11781 | -7 | Nazareth | 2 | ||||
11782 | -7 | Esther Navarro | 2 | ||||
11783 | -7 | Valentina 194 | 2 | ||||
11784 | -7 | isabelys11 | 2 | ||||
11785 | -7 | rango cuevas | 2 | ||||
11786 | -7 | Yaelk6 | 2 | ||||
11787 | -7 | Maythe | 2 | ||||
11788 | -7 | Claudia_1112 | 2 | ||||
11789 | -7 | Jordan | 2 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
10266 | -2 | cali | 5.024 | ||||
10267 | -2 | lugomez | 5.024 | ||||
10268 | -2 | Baleo | 5.024 | ||||
10269 | -2 | IanSH2024 | 5.024 | ||||
10270 | -2 | Luz | 5.024 | ||||
10271 | -2 | najwa013najwa | 5.024 | ||||
10272 | -2 | FerRP | 5.024 | ||||
10273 | -2 | solana | 5.024 | ||||
10274 | -2 | ginoais | 5.024 | ||||
10275 | -2 | Anak2024. | 5.024 | ||||
10276 | -2 | francomateve | 5.024 | ||||
10277 | -2 | NyanCat2 | 5.024 | ||||
10278 | -2 | weltyx0 | 5.024 | ||||
10279 | -2 | ArturoK | 5.024 | ||||
10280 | -2 | kali02 | 5.024 | ||||
10281 | -2 | enri19991 | 5.024 | ||||
10282 | -2 | La Carpintera PRE | 5.024 | ||||
10283 | -2 | joaquin el rey | 5.024 | ||||
10284 | -2 | holicaso | 5.024 | ||||
10285 | -2 | Sylus_shein | 5.024 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
11301 | +10 | s$$$$ | 2 | ||||
11302 | +10 | Dixoncolina26 | 2 | ||||
11303 | +10 | Noreta | 2 | ||||
11304 | +10 | starmun10 | 2 | ||||
11305 | +10 | alex123 | 2 | ||||
11306 | +10 | diama2499 | 2 | ||||
11307 | +10 | senetra | 2 | ||||
11308 | +10 | Sam__ | 2 | ||||
11309 | +10 | Martacrmn | 2 | ||||
11310 | +10 | Anak2024. | 2 | ||||
11311 | +10 | pedro | 2 | ||||
11312 | +10 | carlotafernandiaz | 2 | ||||
11313 | +10 | El almejas | 2 | ||||
11314 | +10 | matiasssss | 2 | ||||
11315 | +10 | Juanito | 2 | ||||
11316 | +10 | Lior12tpr | 2 | ||||
11317 | +10 | Jade Nuevs | 2 | ||||
11318 | +10 | nadie126 | 2 | ||||
11319 | +10 | EscarlettMay | 2 | ||||
11320 | +10 | luian | 2 |