Clasificación general de jose8
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 27 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
13009 | +15 | Marco 11 | 1.798 | ||||
13010 | +15 | ángel viso | 1.796 | ||||
13011 | +15 | Aiinariita12 | 1.796 | ||||
13012 | +15 | Tumama5555 | 1.796 | ||||
13013 | +15 | cristinamarin | 1.794 | ||||
13014 | +15 | rociiihorses | 1.793 | ||||
13015 | +15 | Celes3€ | 1.793 | ||||
13016 | +15 | Juan | 1.792 | ||||
13017 | +15 | Marina | 1.790 | ||||
13018 | +15 | jose8 | 1.790 | ||||
13019 | +15 | ivan369 | 1.790 | ||||
13020 | +15 | chaparro jr | 1.790 | ||||
13021 | +15 | leclerc | 1.790 | ||||
13022 | +15 | cande | 1.790 | ||||
13023 | +15 | carla1234 | 1.789 | ||||
13024 | +15 | Alvariyops97 | 1.789 | ||||
13025 | +15 | sarelada | 1.789 | ||||
13026 | +15 | RasgiDodod | 1.787 | ||||
13027 | +15 | MinnK93 | 1.787 | ||||
13028 | +15 | danilams24 | 1.787 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
10866 | +14 | Lhina | 3 | ||||
10867 | +14 | Pilarnavarroturran | 3 | ||||
10868 | +14 | Francisco Medina | 3 | ||||
10869 | +14 | shadow_R12 | 3 | ||||
10870 | +14 | raul_724 | 3 | ||||
10871 | +14 | koikuroneko96 | 3 | ||||
10872 | +14 | Kjkmarv123 | 3 | ||||
10873 | +14 | rafajuanm | 3 | ||||
10874 | +14 | lucas redes 25 | 3 | ||||
10875 | +14 | jose8 | 3 | ||||
10876 | +14 | melina95 | 3 | ||||
10877 | +14 | javiera290109 | 3 | ||||
10878 | +14 | selenaromero | 3 | ||||
10879 | +14 | Minina | 3 | ||||
10880 | +14 | Silvina32 | 3 | ||||
10881 | +14 | _lauraaaa_gp_ | 3 | ||||
10882 | +14 | Lucy_gg14 | 3 | ||||
10883 | +14 | BBOSSCADET | 3 | ||||
10884 | +14 | Adavis Garay | 3 | ||||
10885 | +14 | CarlosUrbieta | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
8894 | -4 | catharsiisz | 5.525 | ||||
8895 | -4 | AldoSaul | 5.525 | ||||
8896 | -4 | adrianaa | 5.525 | ||||
8897 | -4 | cxrolfg | 5.525 | ||||
8898 | -4 | limi.009 | 5.525 | ||||
8899 | -4 | lamparita19852 | 5.525 | ||||
8900 | -4 | kiara | 5.525 | ||||
8901 | -4 | yosoyplex | 5.524 | ||||
8902 | -4 | MARIOPRO | 5.524 | ||||
8903 | -4 | jose8 | 5.524 | ||||
8904 | -4 | Abyss | 5.524 | ||||
8905 | -4 | ramon | 5.524 | ||||
8906 | -4 | sagitario24 | 5.524 | ||||
8907 | -4 | Mjmsi | 5.524 | ||||
8908 | -4 | Yair Mendez | 5.524 | ||||
8909 | -4 | Yuli Estefani | 5.524 | ||||
8910 | -4 | GelaAn | 5.524 | ||||
8911 | -4 | BellaTrix | 5.524 | ||||
8912 | -4 | xiorelis | 5.524 | ||||
8913 | -4 | Mayi | 5.524 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
9296 | +10 | gaadeecap | 4 | ||||
9297 | +10 | Daniela SFG | 4 | ||||
9298 | +10 | JulietaCorona | 4 | ||||
9299 | +10 | Pilarnavarroturran | 4 | ||||
9300 | +10 | carlos777 | 4 | ||||
9301 | +10 | Pupstar | 4 | ||||
9302 | +10 | Racnaroc | 4 | ||||
9303 | +10 | Isaac Chacon | 4 | ||||
9304 | +10 | Perdigon777 | 4 | ||||
9305 | +10 | jose8 | 4 | ||||
9306 | +10 | Lay | 4 | ||||
9307 | +10 | issa | 4 | ||||
9308 | +10 | Pakydermiz | 4 | ||||
9309 | +10 | israel | 4 | ||||
9310 | +10 | Dado 5674 | 4 | ||||
9311 | +10 | Casa Romero | 4 | ||||
9312 | +10 | Mar22 | 4 | ||||
9313 | +10 | Carlos190898 | 4 | ||||
9314 | +10 | PUREZAS | 4 | ||||
9315 | +10 | Alejandro913_4a | 4 |