Clasificación general de Marticeaglio23
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
1097 | -1 | Dipolarnewt | 1.842.575 | ||||
1098 | -1 | Patricia_Rosana | 1.840.068 | ||||
1099 | -1 | hera | 1.839.942 | ||||
1100 | -1 | burbuja. | 1.837.190 | ||||
1101 | -1 | tatiko | 1.835.906 | ||||
1102 | = | Atenea789 | 1.835.237 | ||||
1103 | -2 | JimenaK | 1.834.143 | ||||
1104 | -1 | karidiosa | 1.833.261 | ||||
1105 | -1 | muñequita | 1.831.905 | ||||
1106 | -1 | Marticeaglio23 | 1.826.065 | ||||
1107 | = | ODRAREG981 | 1.821.805 | ||||
1108 | = | Yuzuhira | 1.821.499 | ||||
1109 | +1 | Southwind | 1.818.008 | ||||
1110 | +1 | material | 1.814.772 | ||||
1111 | +1 | lucaku | 1.813.700 | ||||
1112 | +1 | Capri97 | 1.811.241 | ||||
1113 | +1 | ≿━━༺ᒪᕮGᗩT༻━━≾ | 1.809.894 | ||||
1114 | +1 | Esteban | 1.808.526 | ||||
1115 | +2 | zaly | 1.806.461 | ||||
1116 | = | ZK Geminis | 1.806.402 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
1196 | -2 | maria de la luz | 111 | ||||
1197 | -2 | Antorcha | 111 | ||||
1198 | -2 | Erinia Blanca | 111 | ||||
1199 | -2 | JOZZ | 111 | ||||
1200 | -2 | Carhubarrroso | 110 | ||||
1201 | -1 | Lauriity | 110 | ||||
1202 | -1 | Catalpa | 110 | ||||
1203 | -1 | Nina19457 | 110 | ||||
1204 | -1 | Petaca | 110 | ||||
1205 | -1 | Marticeaglio23 | 110 | ||||
1206 | -1 | hanna22 | 110 | ||||
1207 | -1 | albatoledopaci | 110 | ||||
1208 | -1 | BYEONG JAY | 110 | ||||
1209 | -1 | Fanny Santes | 110 | ||||
1210 | -1 | joana07 | 110 | ||||
1211 | -1 | Alucard | 110 | ||||
1212 | -1 | Darlyn Hernández | 110 | ||||
1213 | -1 | Blue panther | 110 | ||||
1214 | -1 | Vałkirię | 110 | ||||
1215 | -1 | EDUARDO018 | 110 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
2904 | -1 | Alejandra Dagdug | 1.272.344 | ||||
2905 | = | takepyr99 | 1.271.851 | ||||
2906 | -2 | minta | 1.271.610 | ||||
2907 | +5 | SPAZZ | 1.271.218 | ||||
2908 | = | Caarlotahcs | 1.271.187 | ||||
2909 | -2 | Davidlevy | 1.270.661 | ||||
2910 | = | LFPS | 1.269.629 | ||||
2911 | -2 | Pamep | 1.269.486 | ||||
2912 | -1 | Leni lu | 1.268.366 | ||||
2913 | +1 | Marticeaglio23 | 1.266.472 | ||||
2914 | -1 | JSS | 1.266.459 | ||||
2915 | = | skyway | 1.265.923 | ||||
2916 | = | Fernando0314 | 1.264.353 | ||||
2917 | = | Nèftis | 1.263.850 | ||||
2918 | = | Quenos | 1.263.549 | ||||
2919 | = | nereamnnz_ | 1.261.880 | ||||
2920 | = | Truto | 1.261.738 | ||||
2921 | = | KarenCross | 1.261.226 | ||||
2922 | = | luque12 | 1.259.525 | ||||
2923 | = | Callipso | 1.259.315 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
5234 | = | 餅Mochi餅 | 131 | ||||
5235 | = | ejecutor.xe | 131 | ||||
5236 | = | JC Martinez | 131 | ||||
5237 | = | MIMI073 | 131 | ||||
5238 | +16 | lorex | 131 | ||||
5239 | -1 | Nikye | 131 | ||||
5240 | -1 | n97 | 131 | ||||
5241 | -1 | Carol Iv Lardi | 131 | ||||
5242 | +16 | Adrik Dyer | 131 | ||||
5243 | +16 | Marticeaglio23 | 131 | ||||
5244 | +16 | Luli137 | 131 | ||||
5245 | +16 | DeliaGrimmjow | 131 | ||||
5246 | -5 | yyoouu123 | 130 | ||||
5247 | -5 | looveg | 130 | ||||
5248 | -5 | CottonTail | 130 | ||||
5249 | -5 | Jls77 | 130 | ||||
5250 | -5 | Chelejr22 | 130 | ||||
5251 | -5 | Ultisparck | 130 | ||||
5252 | -5 | Dopaaz | 130 | ||||
5253 | -5 | Josema23 | 130 |