Clasificación general de Choso-150
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 25 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
5370 | = | Aposin | 232.188 | ||||
5371 | +1 | Kitkat88 | 232.038 | ||||
5372 | +1 | Adrián92 | 231.998 | ||||
5373 | +1 | Azamar_A7X | 231.934 | ||||
5374 | +39 | paulova | 231.899 | ||||
5375 | = | Hitode | 231.851 | ||||
5376 | = | MEJORCABALLO | 231.728 | ||||
5377 | = | Infinidad | 231.663 | ||||
5378 | = | TheHeiress | 231.508 | ||||
5379 | = | Choso-150 | 231.473 | ||||
5380 | = | Litangodia | 231.273 | ||||
5381 | = | MeliHZ | 231.163 | ||||
5382 | = | Amon | 231.111 | ||||
5383 | = | MIMI073 | 231.107 | ||||
5384 | = | Xeresade | 231.082 | ||||
5385 | +2 | Nereis | 230.440 | ||||
5386 | +2 | nana23 | 230.303 | ||||
5387 | +2 | Wero | 230.231 | ||||
5388 | +2 | xruusmx | 230.132 | ||||
5389 | +2 | Mysticdream | 230.078 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
5238 | -2 | solfarias | 43 | ||||
5239 | -2 | enyol2005 | 43 | ||||
5240 | -2 | Daeneriss | 43 | ||||
5241 | -2 | Gondor | 43 | ||||
5242 | -2 | carmen401 | 43 | ||||
5243 | -2 | holaa.a | 43 | ||||
5244 | -2 | Linna | 43 | ||||
5245 | -2 | Kamil Ślimak | 43 | ||||
5246 | -2 | AmyFlaming | 43 | ||||
5247 | -2 | Choso-150 | 43 | ||||
5248 | -2 | darkmaster | 42 | ||||
5249 | -2 | albertomartin | 42 | ||||
5250 | -2 | Elizaa Briones | 42 | ||||
5251 | -2 | Romana | 42 | ||||
5252 | -2 | Maria19 | 42 | ||||
5253 | -1 | Lamq87 | 42 | ||||
5254 | -1 | Nyarurato | 42 | ||||
5255 | -1 | BlackRaccoon | 42 | ||||
5256 | -1 | Luca_TheMob | 42 | ||||
5257 | -1 | draker | 42 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
5957 | -13 | fooooo | 139.794 | ||||
5958 | -12 | Broke0601 | 139.708 | ||||
5959 | -4 | livehorses | 139.661 | ||||
5960 | +2 | duky | 139.106 | ||||
5961 | -13 | OhBaeYun | 139.031 | ||||
5962 | -13 | Romana | 139.028 | ||||
5963 | -13 | ted | 138.863 | ||||
5964 | -13 | Dimitri | 138.804 | ||||
5965 | -13 | Porota2 | 138.714 | ||||
5966 | -13 | Choso-150 | 138.663 | ||||
5967 | -13 | JuanSalazar | 138.621 | ||||
5968 | -12 | eider22 | 138.333 | ||||
5969 | -4 | Valkya | 138.305 | ||||
5970 | -13 | John marston | 138.298 | ||||
5971 | -13 | omi | 138.254 | ||||
5972 | -13 | Carlospq972 | 138.240 | ||||
5973 | -13 | Moniale | 138.170 | ||||
5974 | -5 | nulla | 138.168 | ||||
5975 | -14 | fhr11395 | 138.126 | ||||
5976 | +3 | DataanXL | 138.070 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
7214 | +1 | paolaaj29 | 39 | ||||
7215 | +1 | Rodrigo Tagle | 39 | ||||
7216 | +1 | TuGotikaCulona | 39 | ||||
7217 | +1 | JCAC | 39 | ||||
7218 | +1 | celina120 | 39 | ||||
7219 | +1 | sarita39 | 39 | ||||
7220 | +1 | mariapepi | 39 | ||||
7221 | +1 | GLADIUS | 39 | ||||
7222 | +1 | Beby Andrea | 39 | ||||
7223 | +1 | Choso-150 | 39 | ||||
7224 | +1 | Xtracer | 39 | ||||
7225 | +1 | Aldaaraaa | 39 | ||||
7226 | +36 | serval | 39 | ||||
7227 | +2 | Maikol97 | 38 | ||||
7228 | +2 | RASQUI | 38 | ||||
7229 | +2 | Kwatmelmie | 38 | ||||
7230 | +2 | ShaimSaLeon | 38 | ||||
7231 | +2 | Angel Molina | 38 | ||||
7232 | +2 | afriisncheez | 38 | ||||
7233 | +2 | Sara Daeli | 38 |