Clasificación general de Oliveira
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 12 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11813 | +3 | Arpc | 5.637 | ||||
11814 | +3 | SIR DORIAN | 5.636 | ||||
11815 | +3 | 3marti | 5.635 | ||||
11816 | +3 | xhere | 5.635 | ||||
11817 | +3 | alleyesonme | 5.635 | ||||
11818 | +3 | PufPuf | 5.634 | ||||
11819 | +3 | pau. | 5.634 | ||||
11820 | +3 | Vikita13 | 5.634 | ||||
11821 | +3 | sara_cetm | 5.633 | ||||
11822 | +3 | Oliveira | 5.632 | ||||
11823 | +3 | Mica | 5.632 | ||||
11824 | +3 | Nadia4444 | 5.632 | ||||
11825 | +3 | Super_N | 5.632 | ||||
11826 | +3 | blanca | 5.631 | ||||
11827 | +3 | Nina.mh | 5.631 | ||||
11828 | +3 | SariMoon | 5.631 | ||||
11829 | +3 | Min451 | 5.630 | ||||
11830 | +3 | zaidusky | 5.630 | ||||
11831 | +3 | Alvarezcampos | 5.629 | ||||
11832 | +3 | Anto27 | 5.629 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
9311 | -6 | nena12 | 4 | ||||
9312 | -6 | ElenaSz | 4 | ||||
9313 | -6 | José Cruz cisneros | 4 | ||||
9314 | -6 | hamsterCR7 | 4 | ||||
9315 | -6 | juancarlos420 | 4 | ||||
9316 | -6 | 027___mmf | 4 | ||||
9317 | -6 | mariettaa | 4 | ||||
9318 | -6 | edd5314 | 4 | ||||
9319 | -6 | Barbie2002 | 4 | ||||
9320 | -6 | Oliveira | 4 | ||||
9321 | -6 | luciaverga | 4 | ||||
9322 | -6 | AdairArcega | 4 | ||||
9323 | -6 | Atalanta | 4 | ||||
9324 | -6 | Cynthiaa | 4 | ||||
9325 | -6 | Alejandro | 4 | ||||
9326 | -6 | crespo00000 | 4 | ||||
9327 | -6 | Rousi. | 4 | ||||
9328 | -6 | IsaSoler | 4 | ||||
9329 | -6 | petisscoss | 4 | ||||
9330 | -6 | pompa | 4 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
9266 | -3 | alicia1298 | 5.451 | ||||
9267 | -3 | starcita | 5.450 | ||||
9268 | -3 | nevado92 | 5.449 | ||||
9269 | -3 | Emiliano | 5.441 | ||||
9270 | -3 | saaraafernandez | 5.438 | ||||
9271 | -3 | clau_BTS7 | 5.435 | ||||
9272 | - | Diamond678 | 5.434 | ||||
9273 | -4 | sherlyn444 | 5.430 | ||||
9274 | -4 | Agustincito | 5.428 | ||||
9275 | -4 | Oliveira | 5.428 | ||||
9276 | -4 | emmaber | 5.428 | ||||
9277 | -4 | emonichan | 5.427 | ||||
9278 | -4 | VickyL | 5.427 | ||||
9279 | -4 | SUSsuSUS | 5.426 | ||||
9280 | -4 | rociiihorses | 5.425 | ||||
9281 | -4 | max9876 | 5.425 | ||||
9282 | -4 | UyorX | 5.425 | ||||
9283 | -4 | Efren | 5.424 | ||||
9284 | -4 | Mora | 5.424 | ||||
9285 | -4 | Brooks | 5.424 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
12653 | +10 | firstclass | 2 | ||||
12654 | +10 | lgr_5706 | 2 | ||||
12655 | +10 | Ramsy | 2 | ||||
12656 | +10 | POLLAPOLLAPOLLA | 2 | ||||
12657 | +10 | Miguel*29 | 2 | ||||
12658 | +10 | jeni | 2 | ||||
12659 | +10 | solar12321 | 2 | ||||
12660 | +10 | Rocio1229 | 2 | ||||
12661 | +10 | soso | 2 | ||||
12662 | +10 | Oliveira | 2 | ||||
12663 | +10 | mesalax | 2 | ||||
12664 | +10 | mimimar | 2 | ||||
12665 | +10 | pinkitris | 2 | ||||
12666 | +10 | Haroe | 2 | ||||
12667 | +10 | yessicasosa | 2 | ||||
12668 | +10 | Tyonaiker7 | 2 | ||||
12669 | +10 | r2dre8 | 2 | ||||
12670 | +10 | mimiorificio | 2 | ||||
12671 | +10 | jimenita | 2 | ||||
12672 | +10 | Luisflexz | 2 |