Clasificación general de kiara
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 27 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
12988 | +14 | hammer212 | 1.821 | ||||
12989 | +14 | mimi | 1.821 | ||||
12990 | +14 | Flanchi2013 | 1.815 | ||||
12991 | +14 | xlyriko | 1.813 | ||||
12992 | +15 | Hope | 1.811 | ||||
12993 | +15 | wichiwi02 | 1.811 | ||||
12994 | +15 | sira | 1.809 | ||||
12995 | +15 | albita301013 | 1.809 | ||||
12996 | +15 | Edwin Rodríguez | 1.809 | ||||
12997 | +15 | kiara | 1.808 | ||||
12998 | +15 | lina longoria | 1.808 | ||||
12999 | +15 | Luciaverga | 1.807 | ||||
13000 | +15 | Floid | 1.807 | ||||
13001 | +15 | Cecilia18 | 1.807 | ||||
13002 | +15 | Ucevil | 1.804 | ||||
13003 | +15 | lulu 11 | 1.803 | ||||
13004 | +15 | Crazygoatforever | 1.803 | ||||
13005 | +15 | djhfk | 1.800 | ||||
13006 | +15 | Santhiago23 | 1.798 | ||||
13007 | +15 | abcd1234 | 1.798 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
10355 | +11 | Xaana | 3 | ||||
10356 | +11 | Arni | 3 | ||||
10357 | +11 | pauleja | 3 | ||||
10358 | +11 | Alejandra_31 | 3 | ||||
10359 | +11 | fabian_010 | 3 | ||||
10360 | +11 | DastanPrince | 3 | ||||
10361 | +11 | AlmuArboleya | 3 | ||||
10362 | +11 | KEVO-76 | 3 | ||||
10363 | +11 | manuhorse | 3 | ||||
10364 | +11 | kiara | 3 | ||||
10365 | +11 | Oli | 3 | ||||
10366 | +11 | anguel | 3 | ||||
10367 | +11 | JanaFerpri | 3 | ||||
10368 | +11 | hammer212 | 3 | ||||
10369 | +11 | valentinalopezpe | 3 | ||||
10370 | +11 | Yanira y rayo | 3 | ||||
10371 | +11 | Lara Kirimkan | 3 | ||||
10372 | +11 | juuliirodriguez | 3 | ||||
10373 | +11 | Delta19 | 3 | ||||
10374 | +11 | nayita | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
8891 | -4 | ringo03 | 5.525 | ||||
8892 | -4 | melcaballa | 5.525 | ||||
8893 | -4 | ale | 5.525 | ||||
8894 | -4 | catharsiisz | 5.525 | ||||
8895 | -4 | AldoSaul | 5.525 | ||||
8896 | -4 | adrianaa | 5.525 | ||||
8897 | -4 | cxrolfg | 5.525 | ||||
8898 | -4 | limi.009 | 5.525 | ||||
8899 | -4 | lamparita19852 | 5.525 | ||||
8900 | -4 | kiara | 5.525 | ||||
8901 | -4 | yosoyplex | 5.524 | ||||
8902 | -4 | MARIOPRO | 5.524 | ||||
8903 | -4 | jose8 | 5.524 | ||||
8904 | -4 | Abyss | 5.524 | ||||
8905 | -4 | ramon | 5.524 | ||||
8906 | -4 | sagitario24 | 5.524 | ||||
8907 | -4 | Mjmsi | 5.524 | ||||
8908 | -4 | Yair Mendez | 5.524 | ||||
8909 | -4 | Yuli Estefani | 5.524 | ||||
8910 | -4 | GelaAn | 5.524 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
12700 | +38 | joaquinc | 2 | ||||
12701 | +38 | daniel_cruz9 | 2 | ||||
12702 | +38 | alejandraquiros | 2 | ||||
12703 | +38 | Andreaaa | 2 | ||||
12704 | +38 | albaequestrians | 2 | ||||
12705 | +38 | joseka9898 | 2 | ||||
12706 | +38 | Sebastián11 | 2 | ||||
12707 | +38 | cervelhada | 2 | ||||
12708 | +38 | Lewis2010 | 2 | ||||
12709 | +38 | kiara | 2 | ||||
12710 | +38 | Demigra | 2 | ||||
12711 | +38 | nohe | 2 | ||||
12712 | +38 | Maia | 2 | ||||
12713 | +38 | milagros | 2 | ||||
12714 | +38 | Kirabebe19 | 2 | ||||
12715 | +38 | mar | 2 | ||||
12716 | +38 | brendarun | 2 | ||||
12717 | +38 | Jgp | 2 | ||||
12718 | +38 | Karla Patricia | 2 | ||||
12719 | +38 | darneitor | 2 |