Clasificación general de Rousi
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 29 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
13043 | +27 | chorizo | 1.780 | ||||
13044 | +27 | brem | 1.779 | ||||
13045 | +27 | Gregory | 1.776 | ||||
13046 | +27 | La Carpintera PRE | 1.774 | ||||
13047 | +27 | karenuzumki18. | 1.774 | ||||
13048 | +27 | mulansamu | 1.774 | ||||
13049 | +27 | Sabriina.38 | 1.769 | ||||
13050 | +70 | Desick23 | 1.760 | ||||
13051 | +27 | Lore Barros | 1.759 | ||||
13052 | +27 | Rousi | 1.757 | ||||
13053 | +27 | larasg306 | 1.756 | ||||
13054 | +27 | Airi | 1.756 | ||||
13055 | +27 | Twiggy | 1.756 | ||||
13056 | +27 | lourdesf08 | 1.756 | ||||
13057 | +27 | Aceros | 1.756 | ||||
13058 | +27 | Padrino25 | 1.753 | ||||
13059 | +27 | CandelaMH2001 | 1.742 | ||||
13060 | +27 | MALEISA | 1.742 | ||||
13061 | +27 | Ruben Shaggy | 1.728 | ||||
13062 | +27 | Diiego | 1.725 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
8891 | +5 | champagne | 5 | ||||
8892 | +5 | Mesiul227 | 5 | ||||
8893 | +5 | agustin1882 | 5 | ||||
8894 | +5 | ken1th | 5 | ||||
8895 | +5 | Pupstar | 5 | ||||
8896 | +5 | Lenna21 | 5 | ||||
8897 | +5 | Santa Lucia | 5 | ||||
8898 | +5 | paulita789 | 5 | ||||
8899 | +5 | lucky | 5 | ||||
8900 | +5 | Rousi | 5 | ||||
8901 | +5 | Encamaqdua | 5 | ||||
8902 | +5 | ceci | 5 | ||||
8903 | +5 | Areté | 5 | ||||
8904 | +5 | tersiicores07 | 5 | ||||
8905 | +5 | lacaballota | 5 | ||||
8906 | +5 | 810 | 5 | ||||
8907 | +5 | Maquita72 | 5 | ||||
8908 | +5 | Alb3r | 5 | ||||
8909 | +5 | Rebeca88 | 5 | ||||
8910 | +5 | alba25 | 5 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
14006 | +33 | Antihorses | 1.884 | ||||
14007 | +33 | meryyy03 | 1.884 | ||||
14008 | +33 | Carquinyoli2011 | 1.883 | ||||
14009 | -2470 | DJSHorses | 1.881 | ||||
14010 | +32 | jose1345 | 1.874 | ||||
14011 | +32 | twoweeks | 1.860 | ||||
14012 | +48 | Vril | 1.854 | ||||
14013 | +31 | Noah1039 | 1.851 | ||||
14014 | +31 | Joo Jaekyung | 1.848 | ||||
14015 | +31 | Rousi | 1.846 | ||||
14016 | +31 | santhiago | 1.835 | ||||
14017 | +31 | tania castro | 1.835 | ||||
14018 | -4 | David Flores | 1.829 | ||||
14019 | +30 | AlectoNatu | 1.828 | ||||
14020 | +30 | LevaHamSam | 1.821 | ||||
14021 | +30 | erickbete0907 | 1.821 | ||||
14022 | +30 | arti bb | 1.819 | ||||
14023 | +30 | Ovvertalexx | 1.809 | ||||
14024 | +30 | Lucia0909 | 1.808 | ||||
14025 | +30 | Noemi Sosa | 1.795 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
8534 | -2 | José Cruz cisneros | 9 | ||||
8535 | -2 | yess06 | 9 | ||||
8536 | -2 | RufusChini | 9 | ||||
8537 | -2 | joel_p_g13 | 9 | ||||
8538 | -2 | Luna Lily | 9 | ||||
8539 | -2 | Niennor | 9 | ||||
8540 | -2 | Danna | 9 | ||||
8541 | -2 | mariagtz | 9 | ||||
8542 | -2 | martitt._56 | 9 | ||||
8543 | -2 | Rousi | 9 | ||||
8544 | -2 | Lauraelena11 | 9 | ||||
8545 | -2 | Santiago | 9 | ||||
8546 | -2 | CristhianLun09 | 9 | ||||
8547 | -2 | Gab0 | 9 | ||||
8548 | -2 | fara98 | 9 | ||||
8549 | -2 | laceroonce | 9 | ||||
8550 | -2 | lucho | 9 | ||||
8551 | -2 | juninin | 9 | ||||
8552 | -2 | Angeel96 | 9 | ||||
8553 | -2 | John de cussat | 9 |