Clasificación general de Jos criadero
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 2 Diciembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
12844 | +5 | Baleo | 1.887 | ||||
12845 | +5 | Nazari | 1.885 | ||||
12846 | +5 | Castañoj18* | 1.884 | ||||
12847 | +5 | Naiza | 1.884 | ||||
12848 | +5 | beneficioswkw | 1.883 | ||||
12849 | +5 | lucabrero | 1.883 | ||||
12850 | +5 | dilaila24 | 1.883 | ||||
12851 | +5 | EragusRM | 1.882 | ||||
12852 | +5 | carlos777 | 1.879 | ||||
12853 | +5 | Jos criadero | 1.877 | ||||
12854 | +5 | Elisa13 | 1.874 | ||||
12855 | +5 | Yeguada_Amoros | 1.874 | ||||
12856 | +5 | albacaraballo | 1.874 | ||||
12857 | +5 | andrebaron | 1.871 | ||||
12858 | -4787 | laauuraa | 1.871 | ||||
12859 | +4 | Enz17 | 1.871 | ||||
12860 | +4 | winqhead | 1.871 | ||||
12861 | +4 | presumida.013 | 1.869 | ||||
12862 | +4 | camilita_siseeYo | 1.869 | ||||
12863 | +4 | Arthemis | 1.869 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
11125 | -2 | kalii26 | 3 | ||||
11126 | -2 | Flecha | 3 | ||||
11127 | -2 | Andreapaco0000 | 3 | ||||
11128 | -2 | zerobass2033 | 3 | ||||
11129 | -2 | Lauratreejo | 3 | ||||
11130 | -2 | HadesHell | 3 | ||||
11131 | -2 | Oscar Cabrera | 3 | ||||
11132 | -2 | luusanchez | 3 | ||||
11133 | -2 | Eris | 3 | ||||
11134 | -2 | Jos criadero | 3 | ||||
11135 | -2 | Reevena | 3 | ||||
11136 | -2 | celsg_ | 3 | ||||
11137 | -2 | joana40 | 3 | ||||
11138 | -2 | Lmedina_o | 3 | ||||
11139 | -2 | YisusPlaY | 3 | ||||
11140 | -2 | juanperez064 | 3 | ||||
11141 | -2 | elivp | 3 | ||||
11142 | -2 | Butcher's | 3 | ||||
11143 | -2 | theshyfangirl | 3 | ||||
11144 | -2 | lfr | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
12801 | - | catela3000 | 3.319 | ||||
12802 | +3 | Oscar Cabrera | 3.318 | ||||
12803 | +3 | Kike | 3.318 | ||||
12804 | +3 | Munii | 3.318 | ||||
12805 | +3 | Casa Romero | 3.317 | ||||
12806 | - | Alana_041 | 3.311 | ||||
12807 | +2 | SofiaHakai | 3.310 | ||||
12808 | +2 | Sope | 3.301 | ||||
12809 | +3 | YoXu | 3.300 | ||||
12810 | +3 | Jos criadero | 3.299 | ||||
12811 | +3 | irhis | 3.292 | ||||
12812 | +3 | pepitoelcaballito | 3.288 | ||||
12813 | +3 | yuri23 | 3.287 | ||||
12814 | +3 | BETO | 3.285 | ||||
12815 | +3 | Jose8473 | 3.285 | ||||
12816 | +3 | chatblock | 3.282 | ||||
12817 | +3 | wendybird | 3.281 | ||||
12818 | +3 | Katsuki | 3.280 | ||||
12819 | +4 | Calugamer14 | 3.277 | ||||
12820 | +4 | Bronto. | 3.276 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
12876 | +26 | cps2000 | 2 | ||||
12877 | +26 | Caballitodemar | 2 | ||||
12878 | +26 | marieta.alc | 2 | ||||
12879 | +26 | luna150210sr | 2 | ||||
12880 | +26 | valeriamj63 | 2 | ||||
12881 | +26 | edgaav | 2 | ||||
12882 | +26 | miguel__16 | 2 | ||||
12883 | +26 | Seus SA | 2 | ||||
12884 | +26 | Moises78_ | 2 | ||||
12885 | +26 | Jos criadero | 2 | ||||
12886 | +26 | Jenniferaazl | 2 | ||||
12887 | +26 | poporopo | 2 | ||||
12888 | +26 | cocolizz | 2 | ||||
12889 | +26 | Alexclau | 2 | ||||
12890 | +26 | Arizbeth Corona | 2 | ||||
12891 | +26 | megastar1060 | 2 | ||||
12892 | +26 | angelitopepelop | 2 | ||||
12893 | +26 | jhadigonza | 2 | ||||
12894 | +26 | kitana | 2 | ||||
12895 | +26 | laalookkaa | 2 |