Clasificación general de joselu16
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 31 Octubre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11178 | -5 | Lilicar | 7.951 | ||||
11179 | -5 | neyr27 | 7.944 | ||||
11180 | -5 | Sweet Cream | 7.901 | ||||
11181 | -5 | brichichu | 7.898 | ||||
11182 | -5 | Paula_ca_di | 7.894 | ||||
11183 | -5 | dreaa_95 | 7.889 | ||||
11184 | -5 | kike9 | 7.867 | ||||
11185 | -5 | HeKelena | 7.838 | ||||
11186 | -5 | Joseangelfdezz | 7.811 | ||||
11187 | -5 | joselu16 | 7.796 | ||||
11188 | -5 | katylovehorse | 7.783 | ||||
11189 | -5 | Amo_LosCaballos | 7.774 | ||||
11190 | -5 | henry | 7.769 | ||||
11191 | -5 | Robayo109 | 7.765 | ||||
11192 | -5 | alexxapro_51 | 7.764 | ||||
11193 | -5 | Maikol97 | 7.757 | ||||
11194 | -5 | Franuwu | 7.731 | ||||
11195 | -5 | javiercrm | 7.730 | ||||
11196 | -5 | jaydenn12 | 7.720 | ||||
11197 | -5 | Bebo13 | 7.699 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
8297 | -5 | NereaAst | 10 | ||||
8298 | -5 | Lucia0909 | 10 | ||||
8299 | -5 | neno | 10 | ||||
8300 | -5 | Caguamita309 | 10 | ||||
8301 | -5 | JaviAnd1 | 10 | ||||
8302 | -5 | alexiaorro | 10 | ||||
8303 | -5 | adrianamd25 | 10 | ||||
8304 | -5 | Sydelet | 10 | ||||
8305 | -5 | Juan Ra | 10 | ||||
8306 | -5 | joselu16 | 10 | ||||
8307 | -5 | maruchi12384 | 9 | ||||
8308 | -5 | David.Olvera | 9 | ||||
8309 | -5 | Tina_26 | 9 | ||||
8310 | -5 | Erase una vez | 9 | ||||
8311 | -5 | Juan123 | 9 | ||||
8312 | -5 | Caballou7 | 9 | ||||
8313 | -5 | PriorNicodemo | 9 | ||||
8314 | -5 | leahdzz | 9 | ||||
8315 | -5 | David Flores | 9 | ||||
8316 | -5 | Natasha1234 | 9 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
8743 | -7 | Feeer | 6.073 | ||||
8744 | -7 | Raul98oh | 6.065 | ||||
8745 | -7 | Soraya | 6.064 | ||||
8746 | -7 | ʜᴜɴĸ | 6.064 | ||||
8747 | -7 | SrtaLuzna | 6.057 | ||||
8748 | -7 | mate-24 | 6.055 | ||||
8749 | -7 | Tatanv | 6.046 | ||||
8750 | -7 | Aída | 6.046 | ||||
8751 | -7 | raul 578w | 6.042 | ||||
8752 | -6 | joselu16 | 6.033 | ||||
8753 | -6 | Angel7915 | 6.033 | ||||
8754 | -6 | caballo | 6.022 | ||||
8755 | -6 | moka | 6.018 | ||||
8756 | -6 | Usaguii | 6.018 | ||||
8757 | -6 | gatomate | 6.014 | ||||
8758 | -6 | milornr | 6.010 | ||||
8759 | -6 | empanadadexouba | 6.007 | ||||
8760 | -6 | Kalie | 6.002 | ||||
8761 | -6 | Haku | 5.989 | ||||
8762 | -6 | Nemias | 5.988 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
8305 | -4 | GauLua | 12 | ||||
8306 | -4 | MartinaOrina | 12 | ||||
8307 | -4 | RavenHearth6666 | 12 | ||||
8308 | -4 | Israel h | 12 | ||||
8309 | -4 | papitas | 12 | ||||
8310 | -4 | Innadiflames | 12 | ||||
8311 | +79 | storm | 12 | ||||
8312 | +84 | Fanny | 12 | ||||
8313 | +86 | Kass | 12 | ||||
8314 | -2 | joselu16 | 12 | ||||
8315 | +85 | DaviPos | 12 | ||||
8316 | -3 | cgmcgm | 12 | ||||
8317 | +84 | cucayaco | 12 | ||||
8318 | +84 | Ismaelkpo124 | 12 | ||||
8319 | -3 | Irev219 | 11 | ||||
8320 | -3 | desisanor.es | 11 | ||||
8321 | -3 | Chamoyada | 11 | ||||
8322 | -3 | afdez98 | 11 | ||||
8323 | -3 | loreto | 11 | ||||
8324 | -3 | Metamorphangelus | 11 |
Popularidad
Jugador | Visitas | ||||||
1105 | - | saldania | 1 | ||||
1106 | -848 | LuiSin | 1 | ||||
1107 | -72 | Robgokz | 1 | ||||
1108 | -72 | Gakmopz | 1 | ||||
1109 | - | carlaxrtega | 1 | ||||
1110 | - | Galdino8 | 1 | ||||
1111 | -73 | Paula426 | 1 | ||||
1112 | - | davidlu | 1 | ||||
1113 | - | loudg8 | 1 | ||||
1114 | -855 | Izzy22 | 1 | ||||
1115 | -68 | DeliaGrimmjow | 1 | ||||
1116 | - | Lacky 1234 | 1 | ||||
1117 | -626 | Loly.love | 1 | ||||
1118 | - | julito_torero | 1 | ||||
1119 | - | Piruletagol | 1 | ||||
1120 | - | parapampi | 1 | ||||
1121 | -71 | Vilmaa | 1 | ||||
1122 | - | Poppita | 1 | ||||
1123 | - | El Galopar2 | 1 | ||||
1124 | -73 | joselu16 | 1 |