Clasificación general de Sun
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 8 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
12671 | +6 | Capricho Capricho | 3.495 | ||||
12672 | +6 | chicooro | 3.492 | ||||
12673 | +6 | Antihorses | 3.437 | ||||
12674 | +6 | Natasha1234 | 3.435 | ||||
12675 | +6 | bella2503 | 3.429 | ||||
12676 | +6 | Airam | 3.413 | ||||
12677 | +6 | junxx | 3.384 | ||||
12678 | +6 | talituti | 3.368 | ||||
12679 | +6 | timonykyara | 3.312 | ||||
12680 | -4684 | Sun | 3.293 | ||||
12681 | +5 | kat | 3.280 | ||||
12682 | +5 | WolfMoon | 3.245 | ||||
12683 | +5 | Erase una vez | 3.244 | ||||
12684 | +5 | Ninet | 3.240 | ||||
12685 | +5 | La Duquesa | 3.224 | ||||
12686 | +5 | Butirex | 3.202 | ||||
12687 | +5 | ivan | 3.194 | ||||
12688 | +5 | Erin28 | 3.174 | ||||
12689 | +5 | kikolasGZ | 3.161 | ||||
12690 | +5 | naia22 | 3.160 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
9772 | -3 | Micamar | 4 | ||||
9773 | -3 | martaaa | 4 | ||||
9774 | -3 | Kalie | 4 | ||||
9775 | -3 | JOhana Anahi | 4 | ||||
9776 | -3 | euge.pm | 4 | ||||
9777 | -3 | imperio I | 4 | ||||
9778 | -3 | Merig | 4 | ||||
9779 | -3 | Fernanda | 4 | ||||
9780 | +1738 | Custi | 4 | ||||
9781 | +1738 | Sun | 4 | ||||
9782 | -4 | Alexivan93 | 4 | ||||
9783 | -4 | Xx23xX | 4 | ||||
9784 | -4 | carayuma | 4 | ||||
9785 | -4 | Katalineta5 | 4 | ||||
9786 | -4 | nagore96 | 4 | ||||
9787 | -4 | PanditaSugarBaby | 4 | ||||
9788 | -4 | arturo6431 | 4 | ||||
9789 | -4 | AlexaMoonlight | 4 | ||||
9790 | -4 | Magystica | 4 | ||||
9791 | -4 | noorgonzalez | 4 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
8610 | +12 | javiercrm | 6.484 | ||||
8611 | +12 | eltorobravo123 | 6.484 | ||||
8612 | +12 | Flor | 6.484 | ||||
8613 | +12 | pedroluis07 | 6.482 | ||||
8614 | +12 | Ehkeleto | 6.479 | ||||
8615 | +12 | nozahun | 6.465 | ||||
8616 | +12 | zaeron | 6.465 | ||||
8617 | +12 | Iris1234 | 6.462 | ||||
8618 | +12 | lisa456 | 6.454 | ||||
8619 | +101 | Sun | 6.446 | ||||
8620 | +12 | irenemunoz | 6.443 | ||||
8621 | +12 | Miry Arias | 6.440 | ||||
8622 | +12 | pkbfhk123 | 6.436 | ||||
8623 | +12 | Rizos9$ | 6.430 | ||||
8624 | +12 | _taamaraa_sanchez | 6.426 | ||||
8625 | +12 | karenuzumki18. | 6.424 | ||||
8626 | +12 | arishs | 6.414 | ||||
8627 | +12 | sami_1 | 6.411 | ||||
8628 | +12 | Arixdnx28 | 6.404 | ||||
8629 | +12 | kikolasGZ | 6.401 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
10487 | +6 | marcosgtc | 3 | ||||
10488 | +7 | UraRaw1? | 3 | ||||
10489 | +3986 | Custi | 3 | ||||
10490 | +3986 | cether | 3 | ||||
10491 | +3987 | PabloFlorido | 3 | ||||
10492 | +3988 | adan | 3 | ||||
10493 | +3989 | Mei | 3 | ||||
10494 | +3989 | Andreiita | 3 | ||||
10495 | +3989 | Master00 | 3 | ||||
10496 | +3989 | Sun | 3 | ||||
10497 | +3995 | Roseretaa3 | 3 | ||||
10498 | +3997 | KittyP | 3 | ||||
10499 | +3997 | mayterv | 3 | ||||
10500 | +4000 | Mayesmemtz1 | 3 | ||||
10501 | -5 | margalidaa | 2 | ||||
10502 | -5 | luis-55 | 2 | ||||
10503 | -5 | samy2899 | 2 | ||||
10504 | -5 | IsaJackmanlee | 2 | ||||
10505 | -5 | frutishitah | 2 | ||||
10506 | -5 | Annaroxy | 2 |