Clasificación general de Sun
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 22 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11120 | +4 | Paco Yuma | 8.951 | ||||
11121 | +4 | Cartaya Mendez | 8.943 | ||||
11122 | +4 | btr | 8.942 | ||||
11123 | +4 | Monarobin | 8.918 | ||||
11124 | +4 | Lordsa | 8.887 | ||||
11125 | +4 | luis850 | 8.848 | ||||
11126 | +4 | alinelz02 | 8.818 | ||||
11127 | +4 | Alebrije | 8.810 | ||||
11128 | +4 | izabela2014 | 8.789 | ||||
11129 | +5 | Sun | 8.752 | ||||
11130 | +3 | daxter | 8.714 | ||||
11131 | +4 | lealvera | 8.706 | ||||
11132 | +4 | Carriwa21 | 8.698 | ||||
11133 | +4 | Luciadnb | 8.694 | ||||
11134 | +4 | eni | 8.691 | ||||
11135 | +4 | Camsevenfold | 8.687 | ||||
11136 | +4 | Casa Romero | 8.681 | ||||
11137 | +4 | Jinji | 8.680 | ||||
11138 | +4 | agustin1882 | 8.667 | ||||
11139 | +4 | DeyMon | 8.664 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7956 | -2 | Paulis10199 | 14 | ||||
7957 | -2 | Nerakao28 | 14 | ||||
7958 | -2 | nipm | 14 | ||||
7959 | -2 | irian | 14 | ||||
7960 | -2 | purpurinaO9 | 14 | ||||
7961 | -2 | Abril y Carbón | 14 | ||||
7962 | -2 | Liliana 22 | 14 | ||||
7963 | -2 | ruti | 14 | ||||
7964 | -2 | Juangs4 | 14 | ||||
7965 | +74 | Sun | 14 | ||||
7966 | -3 | siye | 14 | ||||
7967 | -3 | Celia | 14 | ||||
7968 | -3 | Luna de primavera | 14 | ||||
7969 | -3 | sandraa | 14 | ||||
7970 | -3 | Buho | 14 | ||||
7971 | -3 | Corso | 14 | ||||
7972 | +164 | Lucasbelveder | 14 | ||||
7973 | -4 | Inesaa_h11 | 14 | ||||
7974 | -3 | momo31 | 13 | ||||
7975 | -3 | AlexVilla213 | 13 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
8548 | -2 | ceci | 6.557 | ||||
8549 | -2 | Noa.noa | 6.547 | ||||
8550 | -2 | SarahVigevani | 6.543 | ||||
8551 | -2 | pauli.ramiza | 6.527 | ||||
8552 | -2 | _taamaraa_sanchez | 6.526 | ||||
8553 | -2 | Alexandrovich Go | 6.524 | ||||
8554 | -2 | clara.tagarro | 6.524 | ||||
8555 | -2 | Lexa | 6.523 | ||||
8556 | -2 | Jonii | 6.519 | ||||
8557 | +4995 | Sun | 6.512 | ||||
8558 | -3 | Ale | 6.500 | ||||
8559 | -612 | Zidaya | 6.499 | ||||
8560 | -4 | ezeki09 | 6.487 | ||||
8561 | -4 | pedro | 6.484 | ||||
8562 | -4 | Rodrigo | 6.484 | ||||
8563 | -4 | javiercrm | 6.484 | ||||
8564 | -4 | eltorobravo123 | 6.484 | ||||
8565 | -4 | pedroluis07 | 6.482 | ||||
8566 | -4 | Ehkeleto | 6.479 | ||||
8567 | -4 | nozahun | 6.465 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
8049 | -3 | Dakota | 16 | ||||
8050 | -3 | Bruno1 | 16 | ||||
8051 | -3 | FIZZI | 16 | ||||
8052 | -3 | Andy.perez | 16 | ||||
8053 | -3 | sandovalandreagzmn | 16 | ||||
8054 | -3 | Xofasenseplom | 16 | ||||
8055 | +55 | mariiamj | 16 | ||||
8056 | +55 | mrgg1991 | 16 | ||||
8057 | +55 | Master00 | 16 | ||||
8058 | +55 | Sun | 16 | ||||
8059 | +55 | KittyP | 16 | ||||
8060 | +55 | mera | 16 | ||||
8061 | -5 | UyorX | 15 | ||||
8062 | -5 | Diegoxino123 | 15 | ||||
8063 | -5 | LynRox | 15 | ||||
8064 | -5 | R.LOBO | 15 | ||||
8065 | -5 | D0ubl3g | 15 | ||||
8066 | -5 | Shlomito21 | 15 | ||||
8067 | -5 | Rysha | 15 | ||||
8068 | -5 | Alexis Quiñónez | 15 |