Clasificación general de alleyesonme
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 27 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11790 | +10 | jfrg23 | 5.642 | ||||
11791 | +10 | amandititas16 | 5.641 | ||||
11792 | +10 | Iciiiaaaa | 5.641 | ||||
11793 | +10 | MacaPaltis | 5.640 | ||||
11794 | +10 | loveandre | 5.638 | ||||
11795 | +10 | Arpc | 5.637 | ||||
11796 | +10 | SIR DORIAN | 5.636 | ||||
11797 | +10 | 3marti | 5.635 | ||||
11798 | +10 | xhere | 5.635 | ||||
11799 | +10 | alleyesonme | 5.635 | ||||
11800 | +10 | PufPuf | 5.634 | ||||
11801 | +10 | pau. | 5.634 | ||||
11802 | +10 | Vikita13 | 5.634 | ||||
11803 | +10 | sara_cetm | 5.633 | ||||
11804 | +10 | Oliveira | 5.632 | ||||
11805 | +10 | Mica | 5.632 | ||||
11806 | +10 | Nadia4444 | 5.632 | ||||
11807 | +10 | Super_N | 5.632 | ||||
11808 | +10 | SariMoon | 5.631 | ||||
11809 | +10 | Min451 | 5.630 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
11012 | +14 | eddy | 3 | ||||
11013 | +14 | Frison17 | 3 | ||||
11014 | +14 | Sniika | 3 | ||||
11015 | +14 | Paulabt03 | 3 | ||||
11016 | +14 | bojack horman | 3 | ||||
11017 | +14 | Ryogus | 3 | ||||
11018 | +14 | Químera | 3 | ||||
11019 | +14 | Jan | 3 | ||||
11020 | +14 | ne0guli | 3 | ||||
11021 | +14 | alleyesonme | 3 | ||||
11022 | +14 | Picha74 | 3 | ||||
11023 | +14 | Maitena | 3 | ||||
11024 | +14 | Joyabetty | 3 | ||||
11025 | +14 | Diamond678 | 3 | ||||
11026 | +14 | Coral | 3 | ||||
11027 | +14 | DarkoEvil | 3 | ||||
11028 | +14 | Fernando2025 | 3 | ||||
11029 | +14 | Marinaagc1_ | 3 | ||||
11030 | +14 | Liam22 | 3 | ||||
11031 | +14 | buburu236 | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
10004 | +2 | Sary Dahiana | 5.026 | ||||
10005 | +2 | almabouxa | 5.026 | ||||
10006 | +3 | el mexako | 5.026 | ||||
10007 | +3 | Dina | 5.026 | ||||
10008 | +3 | maria_mariapb | 5.026 | ||||
10009 | +3 | pasta | 5.026 | ||||
10010 | +3 | Forastera31 | 5.026 | ||||
10011 | +3 | Coque22 | 5.026 | ||||
10012 | +3 | _lauraaaa_gp_ | 5.026 | ||||
10013 | +3 | alleyesonme | 5.026 | ||||
10014 | +3 | zhoek | 5.025 | ||||
10015 | +3 | GIGARAÚL18 | 5.025 | ||||
10016 | +3 | anahiskongv | 5.025 | ||||
10017 | +3 | Sergio1125 | 5.025 | ||||
10018 | +3 | Caballo245 | 5.025 | ||||
10019 | +3 | clarabarreiiro2. | 5.025 | ||||
10020 | +3 | luisruelas1990 | 5.025 | ||||
10021 | +3 | El_Joselito1995 | 5.025 | ||||
10022 | +3 | nachitoheim97 | 5.025 | ||||
10023 | +3 | White_011 | 5.025 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
14088 | +38 | Bremaral | 2 | ||||
14089 | +38 | frizon1221 | 2 | ||||
14090 | +38 | canito02 | 2 | ||||
14091 | +38 | Ragnar24 | 2 | ||||
14092 | +38 | Naroalaasi | 2 | ||||
14093 | +38 | Luna2531 | 2 | ||||
14094 | +38 | Nicolás yanfri | 2 | ||||
14095 | +38 | raven10384739 | 2 | ||||
14096 | +38 | floresazules | 2 | ||||
14097 | +38 | alleyesonme | 2 | ||||
14098 | +38 | Danilo | 2 | ||||
14099 | +38 | shadowlolastar_2 | 2 | ||||
14100 | +38 | yonny | 2 | ||||
14101 | +38 | 3marti | 2 | ||||
14102 | +38 | Lluvia | 2 | ||||
14103 | +38 | Van | 2 | ||||
14104 | +38 | danielgilrosco01 | 2 | ||||
14105 | +38 | Mateo O. | 2 | ||||
14106 | +38 | hydra | 2 | ||||
14107 | +38 | EragusRM | 2 |