Clasificación general de jorge22
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 17 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11774 | -12 | gay crimson | 5.664 | ||||
11775 | -12 | marip1703 | 5.664 | ||||
11776 | -12 | alice_m4u | 5.664 | ||||
11777 | -12 | Keily | 5.663 | ||||
11778 | -12 | guilleshott | 5.663 | ||||
11779 | -12 | sofiaytriana | 5.663 | ||||
11780 | -12 | holey2.3 | 5.662 | ||||
11781 | -12 | Tamer | 5.661 | ||||
11782 | -12 | Ninxz | 5.661 | ||||
11783 | -12 | jorge22 | 5.661 | ||||
11784 | -12 | cantowski | 5.660 | ||||
11785 | -12 | Roxipoxi_2025 | 5.658 | ||||
11786 | -12 | Zirkal | 5.656 | ||||
11787 | -12 | Churritodebrillos | 5.655 | ||||
11788 | -12 | noah1910 | 5.653 | ||||
11789 | -11 | Maribel | 5.651 | ||||
11790 | -11 | tennen333 | 5.649 | ||||
11791 | -11 | Martiussssss | 5.648 | ||||
11792 | -11 | EmeyEme11 | 5.648 | ||||
11793 | -11 | RODRIGO B | 5.648 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
10212 | +3 | Sergio1125 | 3 | ||||
10213 | +3 | Jose.Roman | 3 | ||||
10214 | +3 | PabloFlorido | 3 | ||||
10215 | +3 | Dancoga | 3 | ||||
10216 | +3 | rafael cruz | 3 | ||||
10217 | +3 | 3marti | 3 | ||||
10218 | +3 | Lady Ness | 3 | ||||
10219 | +3 | Churritodebrillos | 3 | ||||
10220 | +3 | Nehemia403 | 3 | ||||
10221 | +3 | jorge22 | 3 | ||||
10222 | +3 | kevinn_0122 | 3 | ||||
10223 | +3 | juanmaaahv12 | 3 | ||||
10224 | +3 | Odette | 3 | ||||
10225 | +3 | kaiser | 3 | ||||
10226 | +3 | Copper05 | 3 | ||||
10227 | +3 | Jandra268 | 3 | ||||
10228 | +3 | Annytb | 3 | ||||
10229 | +3 | Alice78 | 3 | ||||
10230 | +3 | yeguadajc | 3 | ||||
10231 | +3 | AinaXD01 | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
10414 | +4 | Chatiivo13 | 5.024 | ||||
10415 | +4 | Rosales | 5.024 | ||||
10416 | +4 | Vdvera | 5.024 | ||||
10417 | +4 | Ary18 | 5.024 | ||||
10418 | +4 | Nerea y la queso | 5.024 | ||||
10419 | +4 | PedroParamo | 5.024 | ||||
10420 | +4 | 11.p3ligro | 5.024 | ||||
10421 | +4 | antonio jesus | 5.024 | ||||
10422 | +4 | afriicahsanchez | 5.024 | ||||
10423 | +4 | jorge22 | 5.024 | ||||
10424 | +4 | Blanch | 5.024 | ||||
10425 | +4 | caarmeeliitaa | 5.024 | ||||
10426 | +4 | pedroandreu | 5.024 | ||||
10427 | +4 | DeniseC | 5.024 | ||||
10428 | +4 | Draco9501 | 5.024 | ||||
10429 | +4 | alelopezgp | 5.024 | ||||
10430 | +4 | alejoymajovallejo | 5.024 | ||||
10431 | +4 | IngridRill30s30* | 5.024 | ||||
10432 | +4 | claraweingas | 5.024 | ||||
10433 | +4 | milia | 5.024 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
14394 | +24 | Coral7 | 2 | ||||
14395 | +24 | Coral8 | 2 | ||||
14396 | +24 | Myko | 2 | ||||
14397 | +24 | Nehemia403 | 2 | ||||
14398 | +24 | emanuel23 | 2 | ||||
14399 | +24 | naydelyn | 2 | ||||
14400 | +24 | bounz | 2 | ||||
14401 | +24 | Ninxz | 2 | ||||
14402 | +24 | joaco.21 | 2 | ||||
14403 | +24 | jorge22 | 2 | ||||
14404 | +24 | deeniix | 2 | ||||
14405 | +24 | cxrolfg | 2 | ||||
14406 | +24 | valpriv098 | 2 | ||||
14407 | +24 | Roberton | 2 | ||||
14408 | +24 | laira | 2 | ||||
14409 | +24 | x7bzyx | 2 | ||||
14410 | +24 | manuwew | 2 | ||||
14411 | +24 | Fermin35 | 2 | ||||
14412 | +24 | Sophsoso | 2 | ||||
14413 | +24 | CalumNahel2408 | 2 |