Clasificación general de Hi.Rios
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 25 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
6017 | +7 | EscorpShary | 187.334 | ||||
6018 | +7 | Aria | 187.327 | ||||
6019 | +7 | lilita1545 | 187.327 | ||||
6020 | +7 | J'accuse | 187.244 | ||||
6021 | +7 | Tatuss | 187.200 | ||||
6022 | +7 | Azuria | 187.199 | ||||
6023 | +7 | Josué167 | 187.127 | ||||
6024 | +7 | serval | 187.033 | ||||
6025 | +8 | Kalav | 186.900 | ||||
6026 | +27 | Hi.Rios | 186.893 | ||||
6027 | +7 | Costarubias | 186.878 | ||||
6028 | -104 | igordo | 186.833 | ||||
6029 | +6 | Luciano | 186.810 | ||||
6030 | +6 | Narobe | 186.809 | ||||
6031 | +6 | EmiiCarrizo | 186.715 | ||||
6032 | +6 | Just.JE | 186.577 | ||||
6033 | +6 | alop24 | 186.533 | ||||
6034 | +6 | lisandri | 186.445 | ||||
6035 | +6 | elicj01 | 186.396 | ||||
6036 | +6 | Naomi | 186.357 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
7253 | +1 | Elliot De La Mora | 23 | ||||
7254 | +1 | chicooro | 23 | ||||
7255 | +1 | Aarion | 23 | ||||
7256 | +1 | mustangfamily | 23 | ||||
7257 | +1 | Maria Pita | 23 | ||||
7258 | +1 | sabelasc | 23 | ||||
7259 | +1 | Itziar | 23 | ||||
7260 | +1 | Bruno1 | 23 | ||||
7261 | +1 | La Querencia | 23 | ||||
7262 | +1 | Hi.Rios | 23 | ||||
7263 | +1 | TheMartyNoob | 23 | ||||
7264 | +1 | ted | 23 | ||||
7265 | +1 | anezka | 23 | ||||
7266 | +1 | Shayraskarleth | 23 | ||||
7267 | +1 | JaniSan | 23 | ||||
7268 | +1 | Jason | 23 | ||||
7269 | +1 | JAIDA | 23 | ||||
7270 | +1 | Naoki NáttHaf | 23 | ||||
7271 | +1 | Letichi24 | 23 | ||||
7272 | +1 | grandiox | 23 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
7923 | -2 | Frozen | 16.130 | ||||
7924 | -2 | Råm§é§ †G | 16.100 | ||||
7925 | +237 | Crysss | 16.100 | ||||
7926 | -3 | JesusHunza | 16.097 | ||||
7927 | -3 | Lucia Segura | 16.091 | ||||
7928 | -3 | nana15 | 16.040 | ||||
7929 | -3 | Merly | 15.980 | ||||
7930 | -3 | laia014 | 15.963 | ||||
7931 | +756 | gordo23 | 15.962 | ||||
7932 | +50 | Hi.Rios | 15.906 | ||||
7933 | -5 | Escoltaairado | 15.880 | ||||
7934 | -5 | puthura | 15.846 | ||||
7935 | -5 | kiarachula | 15.845 | ||||
7936 | -5 | CriaderoHerencia | 15.843 | ||||
7937 | -5 | Leo M. P. | 15.833 | ||||
7938 | -4 | diland25 | 15.798 | ||||
7939 | -4 | Anubis | 15.777 | ||||
7940 | +21 | JAIDA | 15.768 | ||||
7941 | -5 | cristinaarribas | 15.759 | ||||
7942 | -4 | Inu_chan | 15.708 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
8658 | = | andrades1508 | 8 | ||||
8659 | = | ezeki09 | 8 | ||||
8660 | = | Nereaaika07 | 8 | ||||
8661 | = | Charro8 | 8 | ||||
8662 | = | Cartaya Mendez | 8 | ||||
8663 | +125 | Viajero Arcano | 8 | ||||
8664 | +2 | Jose2C. | 8 | ||||
8665 | +125 | clauudiaa_99 | 8 | ||||
8666 | +125 | Mammon | 8 | ||||
8667 | +125 | Hi.Rios | 8 | ||||
8668 | +125 | abccmoykgo | 8 | ||||
8669 | +1 | Aarón olvera | 7 | ||||
8670 | +1 | takenbythesky | 7 | ||||
8671 | +1 | nanopoli | 7 | ||||
8672 | +1 | Widow Krys | 7 | ||||
8673 | +1 | Fatima. R | 7 | ||||
8674 | +1 | misskhada | 7 | ||||
8675 | +1 | paulaboab | 7 | ||||
8676 | +1 | Kociumba | 7 | ||||
8677 | +1 | Neigan | 7 |
Popularidad
Jugador | Visitas | ||||||
841 | - | floorciita | 1 | ||||
842 | +103 | Duardy12 | 1 | ||||
843 | - | Thiagobcn | 1 | ||||
844 | - | rubiomostaza | 1 | ||||
845 | - | Fran1ML | 1 | ||||
846 | +103 | Valeriaa | 1 | ||||
847 | - | RicardoVega | 1 | ||||
848 | -517 | mintfoam | 1 | ||||
849 | +103 | clauudiaa_99 | 1 | ||||
850 | -361 | Hi.Rios | 1 | ||||
851 | - | Yokoso | 1 | ||||
852 | - | Nadeshiko | 1 | ||||
853 | -520 | vane criacaballos09 | 1 | ||||
854 | - | OLGA1220 | 1 | ||||
855 | +104 | nenice | 1 | ||||
856 | -366 | gabriel facundo | 1 | ||||
857 | +104 | Ryth | 1 | ||||
858 | +107 | minta | 1 | ||||
859 | - | mariel 20 | 1 | ||||
860 | -526 | trotamundis | 1 |