Clasificación general de Gibo
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 25 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
11197 | +25 | javito25 | 7.376 | ||||
11198 | +25 | Schulpuken | 7.365 | ||||
11199 | +25 | Rocxi | 7.349 | ||||
11200 | +25 | Nashkan | 7.337 | ||||
11201 | +25 | Ranza_uwu | 7.332 | ||||
11202 | +25 | Victoria28 | 7.326 | ||||
11203 | +25 | javiera290109 | 7.323 | ||||
11204 | +25 | caballos2024 | 7.296 | ||||
11205 | +25 | Shanna | 7.283 | ||||
11206 | +25 | Gibo | 7.255 | ||||
11207 | +25 | ken1th | 7.247 | ||||
11208 | +25 | Juanpaor | 7.242 | ||||
11209 | +25 | Ernesto12334 | 7.242 | ||||
11210 | +25 | janydiaz | 7.236 | ||||
11211 | +25 | santibg8 | 7.224 | ||||
11212 | +25 | valerie | 7.215 | ||||
11213 | +25 | Roberto B | 7.214 | ||||
11214 | +25 | j3nnix2509 | 7.211 | ||||
11215 | -3182 | Jefferson | 7.192 | ||||
11216 | +24 | elshaka | 7.187 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
9107 | -4 | Arnaldo1990 | 5 | ||||
9108 | -4 | Lula21 | 5 | ||||
9109 | -4 | Ricardo camarillo | 5 | ||||
9110 | -4 | leviari | 5 | ||||
9111 | -4 | Hertland | 5 | ||||
9112 | -4 | Mely | 5 | ||||
9113 | -4 | BlackMadness02 | 5 | ||||
9114 | -4 | QuietSummer1 | 5 | ||||
9115 | -4 | bulería | 5 | ||||
9116 | -4 | Gibo | 5 | ||||
9117 | +683 | kikofranp | 5 | ||||
9118 | -4 | TitanicoJack | 5 | ||||
9119 | -4 | Nicrobio | 5 | ||||
9120 | -4 | Jana10Dv | 5 | ||||
9121 | -4 | takenbythesky | 5 | ||||
9122 | -4 | misheruprado | 5 | ||||
9123 | -4 | doriiii | 5 | ||||
9124 | -4 | Carlosgtz393 | 5 | ||||
9125 | -4 | Moru | 5 | ||||
9126 | -4 | miguelsito | 5 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
10984 | +2 | Matiarrr | 4.776 | ||||
10985 | +2 | Alex09 | 4.775 | ||||
10986 | +3 | Kael | 4.771 | ||||
10987 | +3 | patycaballito1 | 4.771 | ||||
10988 | +3 | Yurema | 4.770 | ||||
10989 | +3 | eddy5314 | 4.770 | ||||
10990 | +3 | Lichi | 4.768 | ||||
10991 | +3 | Picsou390 | 4.766 | ||||
10992 | +3 | brichy | 4.764 | ||||
10993 | +3 | Gibo | 4.762 | ||||
10994 | +3 | Asortino | 4.757 | ||||
10995 | +3 | Katinka1601 | 4.756 | ||||
10996 | +3 | DavidLR69 | 4.747 | ||||
10997 | +3 | avis | 4.745 | ||||
10998 | +74 | Evelyn3323 | 4.745 | ||||
10999 | +2 | alucard | 4.743 | ||||
11000 | +2 | naia2217 | 4.743 | ||||
11001 | +2 | Gigi97 | 4.738 | ||||
11002 | +2 | hanna2 | 4.737 | ||||
11003 | +2 | penny | 4.736 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
8951 | +2 | Intermezzo | 6 | ||||
8952 | +3 | Bia09 | 6 | ||||
8953 | +3 | PabloFlorido | 6 | ||||
8954 | +222 | Mich Hedfors | 6 | ||||
8955 | +2 | cach98 | 6 | ||||
8956 | +228 | LaraNight | 6 | ||||
8957 | +1 | limamejias | 6 | ||||
8958 | +1 | Astra | 6 | ||||
8959 | +227 | Sofia 15 | 6 | ||||
8960 | = | Gibo | 6 | ||||
8961 | +228 | LiChuan | 6 | ||||
8962 | +229 | LAntoine13 | 6 | ||||
8963 | +229 | mariascb | 6 | ||||
8964 | +229 | Dany202020 | 6 | ||||
8965 | +229 | Aire | 6 | ||||
8966 | +229 | zaicroqueta | 6 | ||||
8967 | +229 | Abraham Briceño | 6 | ||||
8968 | +229 | kikofranp | 6 | ||||
8969 | -4 | agostovelez | 5 | ||||
8970 | -4 | niaac | 5 |