Clasificación general de Chus
La clasificación general muestra a los mejores jugadores en función de sus actuaciones más recientes. Cambia con frecuencia, ¡pero nunca es inalcanzable!
Se actualiza una vez al día.
Última actualización: 25 Noviembre 2024.
Clasificación general
Jugador | Puntuación | ||||||
8001 | +4 | Noemí | 42.805 | ||||
8002 | +4 | Theriel | 42.787 | ||||
8003 | +4 | Airelav | 42.662 | ||||
8004 | +7 | alamillo | 42.538 | ||||
8005 | +12 | Lagune | 42.527 | ||||
8006 | +2 | sanvy | 42.495 | ||||
8007 | +3 | Parabellvm | 42.467 | ||||
8008 | +4 | A z r a ' i l | 42.399 | ||||
8009 | +4 | Derian Alvarez | 42.299 | ||||
8010 | - | Chus | 42.085 | ||||
8011 | +3 | AY CARAMBA v5 | 42.076 | ||||
8012 | +3 | Mnemósine | 42.074 | ||||
8013 | +3 | Drakoballo | 41.943 | ||||
8014 | +4 | chimi | 41.933 | ||||
8015 | +4 | ocnarf nitram susej | 41.911 | ||||
8016 | +4 | Oliver Zavala | 41.886 | ||||
8017 | +4 | Saraloba2 | 41.861 | ||||
8018 | +4 | Lula21 | 41.812 | ||||
8019 | +4 | lanolano | 41.782 | ||||
8020 | +4 | Kaira777 | 41.694 |
Trofeos
Jugador | Trofeos | ||||||
11220 | -12 | cotyborga | 3 | ||||
11221 | -12 | Jerry jimenez1812 | 3 | ||||
11222 | -12 | Roberton | 3 | ||||
11223 | -12 | Hekthor | 3 | ||||
11224 | -12 | Horse | 3 | ||||
11225 | -12 | 101Haruka101 | 3 | ||||
11226 | -12 | lune_drops | 3 | ||||
11227 | -12 | clauu24000313 | 3 | ||||
11228 | -12 | Adriana22M | 3 | ||||
11229 | - | Chus | 3 | ||||
11230 | -11 | ClauClaufc | 3 | ||||
11231 | -11 | montego | 3 | ||||
11232 | -11 | ozteck619 | 3 | ||||
11233 | -11 | CyraDarice | 3 | ||||
11234 | -10 | rosadiaz17 | 3 | ||||
11235 | -10 | rhathr | 3 | ||||
11236 | -10 | YuyuMartinez | 3 | ||||
11237 | -10 | facu.barross | 3 | ||||
11238 | -10 | nxntt | 3 | ||||
11239 | -10 | Andy_666 | 3 |
Riqueza
Jugador | Reserva | ||||||
14075 | +5 | summ.nana | 1.902 | ||||
14076 | +5 | mamanue18 | 1.892 | ||||
14077 | +5 | Antihorses | 1.884 | ||||
14078 | +5 | meryyy03 | 1.884 | ||||
14079 | +5 | Carquinyoli2011 | 1.883 | ||||
14080 | +5 | jose1345 | 1.874 | ||||
14081 | +5 | twoweeks | 1.860 | ||||
14082 | +5 | Noah1039 | 1.851 | ||||
14083 | +5 | Joo Jaekyung | 1.848 | ||||
14084 | - | Chus | 1.846 | ||||
14085 | +4 | Rousi | 1.846 | ||||
14086 | +4 | santhiago | 1.835 | ||||
14087 | +4 | tania castro | 1.835 | ||||
14088 | +4 | AlectoNatu | 1.828 | ||||
14089 | +4 | LevaHamSam | 1.821 | ||||
14090 | +4 | erickbete0907 | 1.821 | ||||
14091 | +4 | arti bb | 1.819 | ||||
14092 | +4 | Ovvertalexx | 1.809 | ||||
14093 | +4 | Lucia0909 | 1.808 | ||||
14094 | -37 | Paulayvane | 1.804 |
Antigüedad
Jugador | Días | ||||||
14439 | - | saracamps8 | 2 | ||||
14440 | - | El_umon11 | 2 | ||||
14441 | - | isaacmarvar11 | 2 | ||||
14442 | - | dana | 2 | ||||
14443 | - | Soledad | 2 | ||||
14444 | - | Mar122091 | 2 | ||||
14445 | - | blanca98 | 2 | ||||
14446 | - | beta1719 | 2 | ||||
14447 | - | vientodeleste | 2 | ||||
14448 | - | Chus | 2 | ||||
14449 | - | sheryland13 | 2 | ||||
14450 | - | aie vejar | 2 | ||||
14451 | - | Yair Mendez | 2 | ||||
14452 | - | zodek | 2 | ||||
14453 | - | allanchacon | 2 | ||||
14454 | - | KevinDV17 | 2 | ||||
14455 | - | basileus | 2 | ||||
14456 | - | Star.k4os | 2 | ||||
14457 | - | Malenga | 2 | ||||
14458 | - | celestequesada | 2 |